B&W DB1D (Weiß Schleiflack)
Subwoofer
2000-W-Class-D-Verstärker (Hypex), 2 x 300-mm-Aerofoil-Membran-Tieftöner (symmetrisch angeordnet), digitaler Vorverstärker, Dynamic EQ, Setup und Steuerung App-basiert, Funktechnik: BT-LE.
Auf Lager
SKU
21941
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Details
Der DB1D ist der bisher leistungsstärkste Aktiv-Subwoofer
von Bowers & Wilkins und mit 2 symmetrisch angeordneten Aerofoil-Membranen bestückt – Leistung und Präzision inklusive.
Technische Daten
Technische Daten | |
Description | DB Series Subwoofer |
Drive units | 2 x 300mm (12in) Aerofoil cone bass unit |
Frequency range (-6dB) | 8.5Hz - 500Hz |
Frequency Response -3dB (centred on level at 100Hz) | 10Hz - 350Hz |
Max power output | 2000W Class D Hypex amplifier |
Rating power consumption | 360W |
dby power consumption | <0.5W |
Input impedance | XLR 20kOhm |
Input impedance | RCA 10kOhm |
Signal to noise ratio | 92dB |
Features | 2000W Class D Hypex amplifier |
Features | 2 x 300mm (12in) Aerofoil-cone drive units in a balanced configuration |
Features | Digital preamplifier with Dynamic EQ, |
Features | App-based set-up and BT-LE control |
Inputs | 2 x XLR |
Inputs | 2 x RCA |
Inputs | 2 x 3.5mm 12V trigger |
Inputs | RS-232 – 9-pin D connector |
Dimensions | |
Height | 460mm (18.1in) |
Width | 429mm (16.9in) |
Depth | 410mm (16.1in) |
Net weight | 43kg |
Cabinet finish | Gloss Black (with black grilles) |
Cabinet finish | Rosenut (with black grilles) |
Cabinet finish | Satin White (with grey grilles) |
Links und Downloads