Epson EH-QL7000 (Schwarz)
Der Epson EH-QL7000 im Überblick
Mithilfe einer 3LCD-Laserlichtquelle bringt der EH-QL3000B eine neueDimension in die Welt des Home-Entertainments.
- Professionelles Home-Entertainment-Erlebnis
Supergroße Bildtechnologie, perfektfür Filme, Streaming, Gaming, Sportübertragungen, Heimsimulatoren und mehr - Ultrahelle Bilder bis zu 1.000 Zoll
3LCD-Laserquelle; 6.000 lm; 4K (8,3 mPixel) Superauflösung; hochwertige,lebendige und weitläufige Bilder - Optimale Leistung bei jeder Form der Unterhaltung, in jeder Umgebung
Enthält 4K-Frame-Interpolation, HDR10,szenenadaptive Gammakorrektur undDynamic Tone Mapping, plus 4K/120Hzund Auto Low Latency Mode - Wechselobjektive für optimale Bildqualität
Kompatibel mit einer großen Auswahl an Weit- und Kurzdistanzobjektiven, um optimale Bildgröße und -qualität in nahezu jedem Medienraum zu gewährleisten - Einfach zu installieren und zu konfigurieren
Leicht, kompakt und flexibel; nahtloseIntegration mit führenden AV-Steuerungssystemen bedeutet einfache Wartung,Anpassung und Skalierbarkeit
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Egal, ob Sie Filme, Spiele oder Sportsimulationen mögen, Sie werden diesen unglaublichenneuen Projektor von Epson lieben. Er nutzt eine Reihe fortschrittlicher Technologien, umüberwältigend hochwertige, ultrahelle Bilder mit bis zu 1.000 Zoll zu liefern und sorgt für ein erstaunlichimmersives und fesselndes Erlebnis in jedem Raum, von dedizierten Medienräumenbis hin zu gut beleuchteten Wohnbereichen.
3LCD-Technologie und erweiterte BildoptimierungDer EH-QL7000B basiert auf der fortschrittlichen 3LCD-Lasertechnologie und liefert Bilder in 4K-Superauflösung (3840 x 2160). Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 für klar definierte Schatten und noch tiefere Schwarztöne bietet dieser professionelle Heimprojektor auch eine Reihe fortschrittlicher Bildverbesserungstechnologien, wie 4K-Frame-Interpolation für flüssige Bilder und Superauflösung, um Details in jeder Szene zu bewahren.
Hervorragende Qualität, von Filmen und Spielen bis hin zur SportsimulationMit erweiterten Funktionen wie Dynamic Tone Mapping zur Verbesserung der Bildqualitätauf Einzelbildbasis und HDR10 für lebendigere und naturgetreuere Farben bietet der EH-QL7000B ein herausragendes Seherlebnis sowohl für Filmeals auch für Sport. Mit HDMI 2.1-Konnektivität, einer 4K/120-Hz-Bildwiederholfrequenz und Auto LowLatency Mode bietet er ein überaus flüssiges Gaming-Erlebnis, während seinespektakuläre Bildqualität bei Bildschirmgrößen von bis zu 1.000 Zoll ihn zur perfekten Wahlfür Sportsimulationen macht.
Wechselobjektive für höchste Flexibilität und VielseitigkeitDer EH-QL7000B ist mit einer großen Auswahl an Wechselobjektiven kompatibel und lässt sich einfach konfigurieren, um in jedem Medienraum die gewünschte Bildgröße in optimaler Qualität zu liefern. Mit Optionen wie einem Ultra-Short-Throw-Objektiv ohne Offset, das eine unauffällige Installation auf Oberflächen wie Decken ermöglicht, ermöglichen die Wechselobjektive des EH-QL7000B auch die einfache Anpassung der Projektionsdistanz, um Bilder aus unterschiedlichen Entfernungen zu projizieren, ohne den Projektor bewegen zu müssen.
Technologie | |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Projektionssystem | 3LCD Technologie, RGB Flüssigkristall Shutter |
LCD-Panel | 1,04" mit C2 Fein |
Bild | |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Farblichtleistung | 10.000 Lumen |
Weißlichtleistung | 10.000 Lumen |
Auflösung | 4K 3840 x 2160 / 8,3 Millionen Pixel |
Auflösungsverbesserung | Full HD |
Bildformat | 16:09 |
Anzahl der Pixel auf dem Bildschirm | 8,294,400 |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Nativer Kontrast | 3.000 : 1 |
Lichtquelle | Laser |
Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Haltbarkeit Hoch, 20.000 Stunden Haltbarkeit Mittel, 20.000 Stunden Haltbarkeit Eco |
Trapezkorrektur | Manuell vertikal: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 ° |
Farbvideoverarbeitung | 10 Bits |
2D Vertikale Bildwiederholrate | 384 Hz - 480 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
HDR-Unterstützung | HDR10 |
Optische Einheit | |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorisiert, Faktor: 1 - 1,61 |
Objektivverschiebung | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, horizontal ± 16 %, variiert je nach Objektiv |
Objektivpositionsspeicher | 10 Positionen |
Bildschirmgröße | 60 Zoll - 1.000 Zoll, variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz | Weit 2 m - 34,2 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m / variiert je nach Objektiv |
Projektionsdistanz Weit/Tele | 3,35 m ( 100" Leinwand) / variiert je nach Objektiv |
Projektionsobjektiv F-Zahl | 1,8 - 2,3 / variiert je nach Objektiv |
Brennweite des Projektionsobjektivs | 36 mm - 57,3 mm, variiert je nach Objektiv |
Austauschbare Linse | Ja |
Standardobjektiv | Nicht enthalten |
Konnektivität | |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Schnittstellen | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (Service Only), RS-232C, Klinkensteckerausgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerk-Protokoll | IPv6, PJLink |
Weitere Funktionen | |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Sicherheit | Kensington-Schloss |
3D | Nein |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Lebendig |
Projektorsteuerung | über: Crestron, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device |
Weitere Funktionen | A/V-Stummschaltung, Direktes Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Objektivpositionsspeicher, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Superauflösung |
Allgemein | |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |
Stromverbrauch | 612 Watt (Normaler Ein-Modus), 318 Watt (Eco-Ein-Modus), 0,5 Watt (Energiespar-Standby) |
Wärmeableitung | 2.081 BTU/Stunde (max.) |
Versorgungsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 568 x 568 x 192 mm |
Produktgewicht | 21,1 kg |
Geräuschpegel | Normal: 33 dB (A) - Economy: 26 dB (A) |
Unterstützte Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C |