JVC DLA-NZ8
HeimkinoWelt Edition
Inkl. Prüfung von:
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
BLU-Escent Laserdioden mit hoher Lichtleistung
Als Lichtquelle verwendet JVC die neueste BLU-Escent Lasertechnologie mit blauen Laserdioden. Die BLU-Escent Technologie wurde speziell für Heimkinoprojektoren adaptiert und erreicht eine Lichtleistung von bis zu 3.000 Lumen und eine Lebensdauer von 20.000 Betriebsstunden. So wird die enorme Lichtleistung beispielsweise zur Erhöhung der Spitzlichter bei der HDR-Projektion genutzt und erzielt im Zusammenspiel mit der dynamischen Helligkeitssteuerung der Laserdioden eine extrem realitätsnahe Bilddarstellung und eine fantastische Bildtiefe.
Perfekte Darstellung von HDR10+ Inhalten
Wenn es darum geht den erweiterten Helligkeitsbereich und den umfangreichen BT.2020 Farbraum sowie die 10-Bit-Abstufungen von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) wiederzugeben, sind unsere D-ILA Projektoren die allererste Wahl. Die neuen Modelle unterstützen alle HDR-Formate, einschließlich HDR10 von Blu-Rays oder Streamingdiensten, HLG (Hybrid Log Gamma) aus dem Broadcasting-Bereich und das neueste HDR10+ Format mit dynamischer Metadatenanpassung.
Darüber hinaus sind die JVC Projektoren mit den beiden dynamischen Ton-Mappings von HDR10+ und Frame Adapt HDR kompatibel. HDR10+ enthält die Metadaten mit den Settings für jede einzelne Szene, Frame Adapt HDR analysiert permanent die Maximalhelligkeit in HDR10-Inhalten unter Verwendung eines JVC-eigenen Algorithmus. So wird sichergestellt, dass Sie jede einzelne Szene eines HDR-Inhaltes in optimaler Bildqualität genießen können.
Hochauflösendes Ganzglas-Objektiv für eine präzise Darstellung aller Bilddetails
Der DLA-NZ8 ist mit einem Ganzglas-Objektiv im Aluminiumkorpus ausgestattet, das aus 17 Elementen in 15 Gruppen besteht. Um eine absolut randscharfe, realitätsnahe Projektion hochauflösender 8K oder 4K Bilder zu erreichen, wurden fünf optische ED-Linsen mit anormaler Dispersion kombiniert, um den unterschiedlichen Brechungsindex der RGB-Farben zu optimieren. So werden eventuelle Farbsäume und chromatische Abberrationen vermieden und die Bildprojektion deutlich verbessert.
Hochleistungsoptik und 4K D-ILA Chip
Die perfekte Projektion hochauflösender Bilder hängt entscheidend vom verwendeten Mikrochip und dem optischen System ab. Der weiterentwickelte 0,69-Zoll-4K-D-ILA-Chip hat die für die Bildwiedergabe erforderliche Geschwindigkeit von 120 Hz auf 240 Hz-Äquivalent verdoppelt. Die neue Hochleistungs-Optik des DLANZ8 trägt dazu bei, eine maximale Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen zu erreichen und die Bildqualität durch die Unterdrückung von Reflektionen drastisch verbessert.
- Newly developed 8K/e-shiftX technology reproduces 8K image quality
- BLU-Escent Laser Light Source
- High brightness of 3,000 lm provides vibrant and dynamic images
- Native Contrast Ratio of 100,000:1 translates to a spectacular Dynamic Contrast Ratio of ∞ :1
- 2x HDMI (48 Gbps, HDCP 2.3) inputs, supporting 8K60P and 4K120P input signals
- HDR10+ contains the metadata of the producer’s intentions for each scene, and with such data, the projector is able to automatically reproduce images as the creator intended.
- Frame Adapt HDR* dynamically tone maps any HDR10 content frame-by-frame or scene-by-scene and automatically performs adjustment to achieve optimal images close to reality as seen by human eyes. As a part the Frame Adapt HDR, the projector offers improved gamma processing accuracy from 12- to 18-bit equivalent to reproduce smoother and finer gradation
- New Theater Optimizer** function, which works in Frame Adapt HDR mode, offers optimum HDR images by analyzing usage environments using the screen size and gain information and intelligently adjusts tone mapping.
- Auto Tone Mapping function automatically adjusts settings for optimum HDR10 image quality
- For easy reproduction, the projector switches automatically to HDR picture mode when HDR10 signals are received
Gerät allgemein | |
D-ILA Technologie | Ja |
Chip Typ | 0,69 Zoll 4K D-ILA Panel |
Native Auflösung | 4096 x 2160 |
Anzahl der Chips | 3 |
8K/e-Shift X Technologie | Ja |
Auflösung | 8192 x 4320 |
Lichtquelle | |
Laserlichteinheit | Ja |
Typ | BLU-Escent Laserdiode |
Lebensdauer der Lichteinheit (Standard Modus) | 20000 Stunden |
Bild | |
Helligkeit in ANSI Lumen | 2500 Lumen |
Kontrastverhältnis (Dynamisch) | ∞ : 1 |
Natives Kontrastverhältnis | 80000 : 1 |
Dynamische Lichtstromkontrolle | Ja |
Modi | Modus 1 (leicht), Modus 2 (stark), Aus |
Manuelle Blendensteuerung | Ja |
Einstellbereich | - 15 (Abblendstufen) bis 0 (offene Blende) |
DCI P3 Farbraum | Ja |
100% REC 709 Farbraum | Ja |
Farbtiefe | 12 Bit |
ISFccc Zertifizierung | Ja |
HDR | |
HDR10 | Ja |
HDR10+ | Ja |
Frame Adapt HDR | Ja |
Theater Optimizer Funktion | Ja |
Hybrid Log Gamma (HLG) Signalerkennung | Ja |
Auto Tone Mapping | Ja |
Anzeige der Masteringinformationen | Ja |
Masteringdaten | MaxCLL und MaxFALL Anzeige |
HDR Bild Modi | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
Objektiv | |
Zoom | 2 x |
Projektionsverhältnis (Projektionsentfernung zu Bildbreite) | 1,43 - 2,92 : 1 |
Durchmesser | 65 mm |
Material | Ganzglas |
Bauweise | 17 Elemente in 15 Gruppen, Aluminiumkorpus |
Lens Shift-Funktion | Ja |
Horizontaler Einstellbereich | ± 34 % |
Vertikaler Einstellbereich | ± 80 % |
Motorbetriebene Zoomfunktion | Ja |
Motorbetriebene Shift-Funktion | Ja |
Motorbetriebene Schärfeneinstellung | Ja |
Größe der Projektionsdiagonale | 60 - 200 inch |
Speicherfunktion für Objektiveinstellungen | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Objektivdeckel | Ja |
HDMI | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Datenrate | 48 Gbps |
HDCP Version | 2.3 |
8K60P Signaleingang | Ja |
4K120P Signaleingang | Ja |
4K60P Signaleingang | Ja |
Video-Eingangssignale | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
PC Eingangssignale | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
Eingangspegel einstellbar | Auto / Standard (16-235) / Enhanced (0-255) / Super White (16-255) |
Color Space Range | Auto/ YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
EDID Modi | A and B (older hardware may need to use B settings) |
Connections | |
Trigger Ausgang | Ja |
Anschlussbuchse | Miniklinke (3,5mm) |
Stromversorgung | DC 12V / 100mA |
3D Darstellung | Ja |
Anschlussbuchse | Mini DIN 3-pin |
LAN Anschluss | Ja |
Anschlussbuchse | RJ45 |
RS-232 | Ja |
Anschlussbuchse | D-sub 9-pin |
Firmware-Update | Ja |
Anschlussbuchse | USB (Typ A) für Firmware Updates |
3D | |
3D Unterstützung | Ja |
3D Formate | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
Auflösung Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 |
Auflösung Side-by-Side | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
Auflösung Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p/24 |
3D Synchro Emitter (optional) | Ja, PK-EM2 |
3D Brille (optional) | Ja, PK-AG3 |
Bildeinstellungen | |
Bildmodi | Natural, Cinema, Film, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 Benutzermodi |
Farbtemperaturen | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
Gammaverarbeitungstiefe | 12 Bit |
Gammaeinstellungen | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
Farbmanagement | 6-Achsen-Farbmanagement-System |
MPC | Ja |
"Low Latency" Modus | Ja |
Clear Motion Drive | Ja |
Motion Enhance | Ja |
Auto Kalibierung | Ja |
Optional Probe needed | Ja |
Installationsmodus | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Speicherbare Einstellungen | Lens Control, Pixel Adjustment, Mask, Anamorphic on or off, Screen Adjust, Installation Style, Keystone, Pincushion, and Aspect |
Anamorphe Modi | 4 Modes (A, B, C, D) |
Control4 SDDP | Ja |
Stromaufnahme & Betriebsumgebung | |
Spannungsversorgung | AC100-240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb | 440 Watt |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Eco Mode 0.20W |
Standby-Verbrauch Netzwerkbetrieb | 1.21W (LAN), 0.94W (RS-232C), 1.22W (LAN + RS232C) |
Abschalt-Timer | Etwa 15 Min. (in Standby oder Netzwerk-Standby; Werkseinstellung) |
Lüftergeräusch | 24 dB |
Eco-Modus | Ja |
Standby Timer | Ja |
Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Aufstellungswinkel | Horizontal +/- 5 Grad / Vertikal +/- 10 Grad |
Einbauhöhe | Geringer als 2.000 Mtr. ü. N.N. |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja, RM-MH27 |
Bedienungsanleitung | Ja |
Netzkabel | Ja |
Batterien | Ja, 2 x AAA-Batterien (Micro) |
Masse und Gewicht | |
Produktabmessungen (BxHxT) | 500 x 234 x 505 (mm) |
Produktgewicht | 23,1kg |
Verpackungsgröße (BxHxT) | 640 x 415 x 665 (mm) |
Gewicht inkl. Verpackung | 28,5kg |