Home/Sortiment/Hören & Klang/AV-Receiver
Marantz NR 1510 (Silbergold)
4K 5.2 Kompakt AV-Receiver mit HEOS
Farbe Silbergold
Versand: lagernd
Geschäft: lagernd
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
SURROUND-SOUND | |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / - |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / - |
DTS Virtual:X | - |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / - |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Ja / - |
Dolby Height Virtualization | - |
Auro 3D | - |
IMAX Enhanced | - |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 5.1 |
SOUND-TECHNOLOGIEN | |
Single Board Power Amplifier | - |
Diskrete Endstufen | 5 |
Copper plated chassis | - |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Stromgegenkopplungstechnologie | - |
HDAM | - |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | - |
Gold plated RCA terminals | - |
Clock Jitter Reducer | - |
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | - |
Audyssey APP support | - |
M-DAX2 | Ja |
Netzwerk | |
HEOS Multiroom & Streaming | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet | Ja |
WiFi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja (update) |
HDMI | |
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 5 / 1 |
HDCP2.2 support | Ja (2.3) |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 1 / - |
Videokonvertierung Analog > HDMI | - |
Analog- zu HDMI-Skalierung | - |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | - |
GUI-Überlagerung über HDMI | Ja |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
Enhanced ARC | Ja |
Dolby Vision / HLG | Ja / Ja |
4k-Signal Pass Through / Scaling / GUI-Überlagerung | Ja / - / - |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
Video-EQ / Rauschunterdrückung | - / - |
DSD-Audio-Kompatibilität | - |
MULTIROOM / INSTALLER | |
HEOS Multiroom integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | - |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zone audio source: HDMI / opt, coax / Network, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | - / - |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | - |
Webbrowser User Interface | Ja |
Smart Remote Management | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | - |
Marantz Remote Bus | Ja |
Trigger-Ausgänge | - |
Sonstiges | |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | - |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ |
FL-Display | 1 line |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Hybrid GUI |
ISF certification | - |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Ja |
Smart Select | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | - |
ECO Mode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Eingänge/Ausgänge | |
Composite-Ein-/Ausgänge | 3 / 1 |
Video-Komponenten-Ein-/Ausgänge | - / - |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 5+1 / 1 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | - / - |
Analog-Ein-/Ausgänge | 3 / - |
Phono-Eingang (MM) | Ja |
Digitaleingänge: Koaxial / Optisch | 1 / 1 |
Zonen-Ausgänge: Analog / digital | - / - |
Multichannel Pre Out | Ja (2.2) |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | - |
Lautsprecher-Schraubklemmen: goldbeschichtet / normal | - / Ja |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 5 |
Speaker A/B / Bi-amp drive / Multi-Room Speaker | - |
Lautsprecher A/B-Schaltung | - |
Bi-Amping-Betrieb | - |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | - |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | - / - / - / Ja / Ja |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
FM Tuner with RDS | Ja |
TECHNISCHE DATEN | |
Anzahl der Endstufen | 5 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle) | 50 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | - |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle) | 60 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 85 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 100 W |
70% Leistungsgarantie | Ja |
Allgemeines | |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / Ja / Ja |
Metallfront | - |
Fernbedienung | RC040SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | - / - / - |
Stromverbrauch in W | 210 |
Power consumption No-Sound (ECO on / off) in W | - |
Standby -Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 378 x 105 |
Gewicht in kg | 8.2 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 520 x 491 x 184 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 10.5 |