Sony K75XR70PAEP
Der Sony BRAVIA 7 (K-75XR70) Mini LED-TV
Mit seiner atemberaubenden Helligkeit und dem hohen Kontrast enthüllt der BRAVIA 7 eine berauschende Tiefe und Detailtreue, die Ihnen sonst entgehen würde.Der dramatische Sound kommt direkt von der Leinwand - genau wie im Kino!
- XR Backlight Master Drive steuert über einen einzigartigen Local-Dimming Algorithmus tausende LEDs mit höchster Präzision.
- Erleben Sie über eine Milliarde lebendiger, realitätsgetreuer Farben.
- Acoustic Multi-Audio liefert packenden Sound direkt vom Bildschirm.
- Voice Zoom 3 verbessert Dialoge und 3D Surround Upscaling verleiht allem ein Surround Sound-Feeling.
- Das 360 Spatial Sound Mapping auf Sony's neuesten Soundbars erzeugt mehrere Phantom-Lautsprecher um Sie herum im authentischen Kino-Layout.
- Der 4-Wege-Standfuß lässt sich flexibel verstellen.
- Das rahmenlose One Slate Design des Fernsehers lässt Bildschirm und Rahmen verschmelzen.
- Dieser Google TV bietet mehr als 10.000 Apps und Spiele sowie Sprachsuche, Apple AirPlay 2 und Chromecast built-in.
- HDMI 2.1 Funktionen (4K/120 BpS, VRR, ALLM)(1) sind integriert und das Spiel-Menü 2 für die Essentials. PS5® Nutzer schalten extra Gaming-Funktionen frei. Mit PS Remote Play spielen Sie überall.
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Sehen und hören Sie jedes Detail, selbst in dunklen Bereichen
XR Backlight Master DriveSorgt für satte, scharfe Kontraste. Der einzigartige Local-Dimming Algorithmus steuert tausende LEDs mit höchster Präzision und enthüllt Details in dunklen Bereichen, die bis dahin verborgen blieben. Die gleiche Technologie, die Filmemacher beim Dreh in den Master-Monitoren nutzen.
XR Triluminos ProÜber eine Milliarde lebendiger, realitätsgetreuer Farben auf diesem Sony Fernseher.
XR ProzessorDas Szenenerkennungssystem versteht, wie Menschen im echten Leben sehen und hören. So wird jedes Element mit unübertroffener Genauigkeit erkannt und analysiert und das Bild für ultimative Realitätstreue optimiert.
Sound aus dem Bildschirm, genau wie im Kino
Acoustic Multi AudioMit zwei leistungsstarken Lautsprechern unten und zwei klangpositionierenden Hochtonlautsprechern an den Seiten bringt unsere Acoustic Multi-Audio Technologie Sound und Bild in perfekten Einklang.
Acoustic Centre SyncMit der richtigen Sony Soundbar, kommt der Sound direkt aus dem Geschehen auf dem Bildschirm, statt nur unterhalb des Fernsehers von der Soundbar.
Komplettes Heimkino-Paket
Dolby Vision & AtmosTechnologien, die normalerweise im Kino zu finden sind, jetzt auch in Ihrem Wohnzimmer.
IMAX Enhanced and DTS:XWiederherstellung der Szenen, Klänge und des Kinogefühls.
Calibrated ModeWir arbeiten mit den weltweit führenden Streaming-Studios zusammen, um spezielle kalibrierte Modi für Ihre Favoriten zu entwickeln, darunter Netflix und Amazon Prime.
Allgemeines | |
Marketingname | BRAVIA 7 |
8-stelliger Code | 12645210 |
Model Jahr | 2024 |
Marketingname | BRAVIA 7 |
8-stelliger Code | 12645210 |
Model Jahr | 2024 |
Marketingname | BRAVIA 7 |
8-stelliger Code | 12645210 |
Model Jahr | 2024 |
TV System | |
TV-System (analog) | B/G,D/K |
Tuner-Kanalabdeckung (analog) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Terrestrisch) | DVB-T/T2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Terrestrisch) | VHF/UHF(Depend on country selection) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Kanalabdeckung (Digitalkabel) | VHF/UHF/cable(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Sat) | Intermediate Frequency 950-2150MHz |
Anzahl der Tuner (Terrestrisch/Kabel) | 2(Digital)/1(Analog) |
Anzahl der Tuner (Sa) | 2 |
Farbsystem | PAL/SECAM |
CI+ | Yes |
Farbraum | sRGB/BT709,BT2020,AdobeRGB,DCI |
Betriebssystem | Android 12 |
Bordspeicher (GB) | 32GB |
TV-System (analog) | B/G,D/K |
Tuner-Kanalabdeckung (analog) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Terrestrisch) | DVB-T/T2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Terrestrisch) | VHF/UHF(Depend on country selection) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Kanalabdeckung (Digitalkabel) | VHF/UHF/cable(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Sat) | Intermediate Frequency 950-2150MHz |
Anzahl der Tuner (Terrestrisch/Kabel) | 2(Digital)/1(Analog) |
Anzahl der Tuner (Sa) | 2 |
Farbsystem | PAL/SECAM |
CI+ | Yes |
Farbraum | sRGB/BT709,BT2020,AdobeRGB,DCI |
Betriebssystem | Android 12 |
Bordspeicher (GB) | 32GB |
TV-System (analog) | B/G,D/K |
Tuner-Kanalabdeckung (analog) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Terrestrisch) | DVB-T/T2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Terrestrisch) | VHF/UHF(Depend on country selection) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Kanalabdeckung (Digitalkabel) | VHF/UHF/cable(Depend on country selection) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Kanalabdeckung (Digital Sat) | Intermediate Frequency 950-2150MHz |
Anzahl der Tuner (Terrestrisch/Kabel) | 2(Digital)/1(Analog) |
Anzahl der Tuner (Sa) | 2 |
Farbsystem | PAL/SECAM |
CI+ | Yes |
Farbraum | sRGB/BT709,BT2020,AdobeRGB,DCI |
Betriebssystem | Android 12 |
Bordspeicher (GB) | 32GB |
Anzeigefunktionen | |
X-Antireflexion | - |
Anzeigetyp | LCD |
X-Weitwinkel | - |
Reichhaltiger Farbverstärker | - |
Typ mit Dimmung der Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
X-Antireflexion | - |
Anzeigetyp | LCD |
X-Weitwinkel | - |
Reichhaltiger Farbverstärker | - |
Typ mit Dimmung der Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
X-Antireflexion | - |
Anzeigetyp | LCD |
X-Weitwinkel | - |
Reichhaltiger Farbverstärker | - |
Typ mit Dimmung der Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
Display Eigenschaften | |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 75"(74.5") |
Bildschirmgröße für WEB (Diagonale, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalzahl) | 189 cm |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct(Full Array Mini LED) |
Bildschirmauflösung (H x V, Pixel) | 3840 x 2160 |
Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178(89/89) degree |
Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178(89/89) degree |
Bildschirmauflösung | QFHD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 75"(74.5") |
Bildschirmgröße für WEB (Diagonale, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalzahl) | 189 cm |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct(Full Array Mini LED) |
Bildschirmauflösung (H x V, Pixel) | 3840 x 2160 |
Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178(89/89) degree |
Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178(89/89) degree |
Bildschirmauflösung | QFHD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 75"(74.5") |
Bildschirmgröße für WEB (Diagonale, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalzahl) | 189 cm |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct(Full Array Mini LED) |
Bildschirmauflösung (H x V, Pixel) | 3840 x 2160 |
Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178(89/89) degree |
Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178(89/89) degree |
Bildschirmauflösung | QFHD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Videofunktionen | |
XR Backlight Master Drive | Yes |
Spitzenluminanz | XR Contrast Booster 20 |
TRILUMINOS | XR Triluminos Pro |
Funktionen für PlayStation®5 Auto HDR Tone Mapping | Yes |
Funktionen für den automatischen Genre-Bildmodus der PlayStation®5 | Yes |
XR klares Bild | Yes |
Hohe Spitzenleuchtdichte | - |
Bildmodi | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
Automatisch breit | Yes |
Breitbildmodus | Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original,Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original |
4:3 Standard | - |
Videoverarbeitung | - |
Bewegungsverstärker | XR Motion Clarity, Auto mode |
Blinkender Typ | Line Blinking |
24p Echtes Kino | Yes |
Live Colour™-Technologie | Yes |
CineMotion/Filmmodus/Kinolaufwerk | Yes |
4K-Prozessor | XR Processor |
HDR-Kompatibilität (High Dynamic Range). | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
Panel-Aktualisierungsrate (nativ Hertz) | 120Hz |
Dynamischer Kontrastverstärker | Yes |
XR Backlight Master Drive | Yes |
Spitzenluminanz | XR Contrast Booster 20 |
TRILUMINOS | XR Triluminos Pro |
Funktionen für PlayStation®5 Auto HDR Tone Mapping | Yes |
Funktionen für den automatischen Genre-Bildmodus der PlayStation®5 | Yes |
XR klares Bild | Yes |
Hohe Spitzenleuchtdichte | - |
Bildmodi | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
Automatisch breit | Yes |
Breitbildmodus | Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original,Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original |
4:3 Standard | - |
Videoverarbeitung | - |
Bewegungsverstärker | XR Motion Clarity, Auto mode |
Blinkender Typ | Line Blinking |
24p Echtes Kino | Yes |
Live Colour™-Technologie | Yes |
CineMotion/Filmmodus/Kinolaufwerk | Yes |
4K-Prozessor | XR Processor |
HDR-Kompatibilität (High Dynamic Range). | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
Panel-Aktualisierungsrate (nativ Hertz) | 120Hz |
Dynamischer Kontrastverstärker | Yes |
XR Backlight Master Drive | Yes |
Spitzenluminanz | XR Contrast Booster 20 |
TRILUMINOS | XR Triluminos Pro |
Funktionen für PlayStation®5 Auto HDR Tone Mapping | Yes |
Funktionen für den automatischen Genre-Bildmodus der PlayStation®5 | Yes |
XR klares Bild | Yes |
Hohe Spitzenleuchtdichte | - |
Bildmodi | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
Automatisch breit | Yes |
Breitbildmodus | Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original,Full/Vertical Fit/Horizontal Fit/Original |
4:3 Standard | - |
Videoverarbeitung | - |
Bewegungsverstärker | XR Motion Clarity, Auto mode |
Blinkender Typ | Line Blinking |
24p Echtes Kino | Yes |
Live Colour™-Technologie | Yes |
CineMotion/Filmmodus/Kinolaufwerk | Yes |
4K-Prozessor | XR Processor |
HDR-Kompatibilität (High Dynamic Range). | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
Panel-Aktualisierungsrate (nativ Hertz) | 120Hz |
Dynamischer Kontrastverstärker | Yes |
Audio-Spezifikationen | |
Kanal | 2ch |
Audio-Leistungsausgang | 10W + 10W + 10W + 10W *1 |
Lautsprecherposition | Down Firing + Side Back |
Bass/Höhen/Balance | Balance |
Lautsprechertyp | Acoustic Multi-Audio |
Lautsprecherkonfiguration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
Digitales Audioausgangsformat (optisch). | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS |
Kanal | 2ch |
Audio-Leistungsausgang | 10W + 10W + 10W + 10W *1 |
Lautsprecherposition | Down Firing + Side Back |
Bass/Höhen/Balance | Balance |
Lautsprechertyp | Acoustic Multi-Audio |
Lautsprecherkonfiguration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
Digitales Audioausgangsformat (optisch). | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS |
Kanal | 2ch |
Audio-Leistungsausgang | 10W + 10W + 10W + 10W *1 |
Lautsprecherposition | Down Firing + Side Back |
Bass/Höhen/Balance | Balance |
Lautsprechertyp | Acoustic Multi-Audio |
Lautsprecherkonfiguration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
Digitales Audioausgangsformat (optisch). | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS |
Audiofunktionen | |
Akustische Center-Synchronisierung | Yes (S-CENTER SPEAKER IN) |
Bereit für den 360 Spatial Sound Personalizer | Yes (via Bluetooth) |
Gleichzeitige Tonausgabe mit TV-Lautsprecher | Bluetooth A2DP Device |
Vertikale Surround-Engine | Vertical Surround Engine |
Akustische automatische Kalibrierung | Room & User Position Compensation |
Lautsprechertyp 2 | Sound Positioning Tweeter |
Klare Phase | Yes |
S-Meister | S-Master Digital Amplifier |
Auto-Surround | Yes |
Unterstützung des DTS-Audioformats | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
Klangmodi | - |
Simulierter Surround-Sound | S-Force Front Surround |
Unterstützung des Dolby-Audioformats | Dolby Audio, Dolby Atmos |
Sprachzoom | Voice Zoom 3 (Also available with compatible Sony Soundbar) |
HDMI-Audio-Rückkanal (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
Erweiterte automatische Lautstärke | Yes |
Automatische Stummschaltung (ohne Signal) | Yes |
HDMI-Eingang Audioformat | 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz 16/20/24bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
ARC-Ausgabeformat | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS |
Akustische Center-Synchronisierung | Yes (S-CENTER SPEAKER IN) |
Bereit für den 360 Spatial Sound Personalizer | Yes (via Bluetooth) |
Gleichzeitige Tonausgabe mit TV-Lautsprecher | Bluetooth A2DP Device |
Vertikale Surround-Engine | Vertical Surround Engine |
Akustische automatische Kalibrierung | Room & User Position Compensation |
Lautsprechertyp 2 | Sound Positioning Tweeter |
Klare Phase | Yes |
S-Meister | S-Master Digital Amplifier |
Auto-Surround | Yes |
Unterstützung des DTS-Audioformats | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
Klangmodi | - |
Simulierter Surround-Sound | S-Force Front Surround |
Unterstützung des Dolby-Audioformats | Dolby Audio, Dolby Atmos |
Sprachzoom | Voice Zoom 3 (Also available with compatible Sony Soundbar) |
HDMI-Audio-Rückkanal (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
Erweiterte automatische Lautstärke | Yes |
Automatische Stummschaltung (ohne Signal) | Yes |
HDMI-Eingang Audioformat | 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz 16/20/24bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
ARC-Ausgabeformat | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS |
Akustische Center-Synchronisierung | Yes (S-CENTER SPEAKER IN) |
Bereit für den 360 Spatial Sound Personalizer | Yes (via Bluetooth) |
Gleichzeitige Tonausgabe mit TV-Lautsprecher | Bluetooth A2DP Device |
Vertikale Surround-Engine | Vertical Surround Engine |
Akustische automatische Kalibrierung | Room & User Position Compensation |
Lautsprechertyp 2 | Sound Positioning Tweeter |
Klare Phase | Yes |
S-Meister | S-Master Digital Amplifier |
Auto-Surround | Yes |
Unterstützung des DTS-Audioformats | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
Klangmodi | - |
Simulierter Surround-Sound | S-Force Front Surround |
Unterstützung des Dolby-Audioformats | Dolby Audio, Dolby Atmos |
Sprachzoom | Voice Zoom 3 (Also available with compatible Sony Soundbar) |
HDMI-Audio-Rückkanal (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
Erweiterte automatische Lautstärke | Yes |
Automatische Stummschaltung (ohne Signal) | Yes |
HDMI-Eingang Audioformat | 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz 16/20/24bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
ARC-Ausgabeformat | Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS |
Netzwerkfunktionen | |
Steuerungsmenü | Yes |
ECO-Dashboard | Yes |
USB tethering | - |
Apple AirPlay | Yes |
Apple HomeKit | Yes |
Heimnetzwerkfunktion | Home Network Client, Home Network Renderer |
Wi-Fi Direct | - |
Wi-Fi-zertifiziert | Yes |
Bildschirmspiegelung (Miracast™) | - |
Video- und TV-Seitenansicht (iOS/Android) | - |
Verwandte Informationen | - |
Wi-Fi-Standard | a/b/g/n/ac/ax |
WLAN-Frequenz | 2.4GHz/5GHz/6GHz(Depend on country) |
Photo Sharing Plus / Photo Share | - |
Internet-Browser | Yes |
Codec für Heimnetzwerk | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
WLAN | Integrated |
Steuerungsmenü | Yes |
ECO-Dashboard | Yes |
USB tethering | - |
Apple AirPlay | Yes |
Apple HomeKit | Yes |
Heimnetzwerkfunktion | Home Network Client, Home Network Renderer |
Wi-Fi Direct | - |
Wi-Fi-zertifiziert | Yes |
Bildschirmspiegelung (Miracast™) | - |
Video- und TV-Seitenansicht (iOS/Android) | - |
Verwandte Informationen | - |
Wi-Fi-Standard | a/b/g/n/ac/ax |
WLAN-Frequenz | 2.4GHz/5GHz/6GHz(Depend on country) |
Photo Sharing Plus / Photo Share | - |
Internet-Browser | Yes |
Codec für Heimnetzwerk | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
WLAN | Integrated |
Steuerungsmenü | Yes |
ECO-Dashboard | Yes |
USB tethering | - |
Apple AirPlay | Yes |
Apple HomeKit | Yes |
Heimnetzwerkfunktion | Home Network Client, Home Network Renderer |
Wi-Fi Direct | - |
Wi-Fi-zertifiziert | Yes |
Bildschirmspiegelung (Miracast™) | - |
Video- und TV-Seitenansicht (iOS/Android) | - |
Verwandte Informationen | - |
Wi-Fi-Standard | a/b/g/n/ac/ax |
WLAN-Frequenz | 2.4GHz/5GHz/6GHz(Depend on country) |
Photo Sharing Plus / Photo Share | - |
Internet-Browser | Yes |
Codec für Heimnetzwerk | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
WLAN | Integrated |
Komfortfunktionen | |
Optimierung des HDMI-Eingangs | Prioritize HDMI content type information |
Quellenbasierte Tonzuordnung (SBTM) | Yes(for HDMI3/4) |
Funktion per Kamera | - |
UVC/UAC-Unterstützung | Yes |
Mehrfachansicht | - |
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | Yes (for HDMI3/4) |
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) | Yes (for HDMI1/2/3/4) |
In HDMI2.1 spezifizierte Funktionen | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM(Source-Based Tone Mapping) |
Eingebauter Mikrofonschalter | Yes(Center) |
X-Protection PRO | Y (with Lightning, Surge, Humidity Protection) |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Yes |
USB-Festplattenaufzeichnung | Yes(1Rec)(Except Italy) |
USB-Wiedergabecodecs | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
Eingebautes Mikrofon | Yes |
Texteingabesprache | ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / RON / RUS / SLK / SLV / SPA |
Chromecast integriert | Yes |
Anwendungsspeicher | Yes (Google Play Store) |
BRAVIA Sync (einschließlich HDMI-CEC) | Yes |
Steuerung für HDMI (HDMI CEC) | - |
i-Handbuch | Yes |
Elterliche Kontrolle | Yes |
Kanalsperre (mit Passwort) | Digital |
Kanäle ein-/ausblenden | - |
Bildschirmuhr | Yes |
Sleep-Timer | Yes |
Ein-/Aus-Timer | Yes |
Unterstützung des USB-Laufwerkformats | Yes (Supported File System: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS) |
Sprache | AFR,AMH,ARA,ASM,AZE,BEL,BUL,BEN,BOS,CAT,CZE,DAN,DEU,GRE,ENG,SPA,EST,BAQ,PER,FIN,FRA,GLG,GUJ,HIN,HRV,HUN,IND,ISL,ITA,HEB,JPN,KAZ,KAN,KOR,KIR,LAO,LIT,LAV,MAC,MAL,MON,MAR,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ORI,PAN,POL,POR,RUM,RUS,SOL,SLV,ALB,SRP,SWE,SWA,TAM,TEL,THA,TGL,TUR,UKR,URD,UZB,VIE,zh_CN,zh_HK,zh_TW,ZUL |
Automatische Abschaltung | - |
Optimierung des HDMI-Eingangs | Prioritize HDMI content type information |
Quellenbasierte Tonzuordnung (SBTM) | Yes(for HDMI3/4) |
Funktion per Kamera | - |
UVC/UAC-Unterstützung | Yes |
Mehrfachansicht | - |
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | Yes (for HDMI3/4) |
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) | Yes (for HDMI1/2/3/4) |
In HDMI2.1 spezifizierte Funktionen | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM(Source-Based Tone Mapping) |
Eingebauter Mikrofonschalter | Yes(Center) |
X-Protection PRO | Y (with Lightning, Surge, Humidity Protection) |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Yes |
USB-Festplattenaufzeichnung | Yes(1Rec)(Except Italy) |
USB-Wiedergabecodecs | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
Eingebautes Mikrofon | Yes |
Texteingabesprache | ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / RON / RUS / SLK / SLV / SPA |
Chromecast integriert | Yes |
Anwendungsspeicher | Yes (Google Play Store) |
BRAVIA Sync (einschließlich HDMI-CEC) | Yes |
Steuerung für HDMI (HDMI CEC) | - |
i-Handbuch | Yes |
Elterliche Kontrolle | Yes |
Kanalsperre (mit Passwort) | Digital |
Kanäle ein-/ausblenden | - |
Bildschirmuhr | Yes |
Sleep-Timer | Yes |
Ein-/Aus-Timer | Yes |
Unterstützung des USB-Laufwerkformats | Yes (Supported File System: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS) |
Sprache | AFR,AMH,ARA,ASM,AZE,BEL,BUL,BEN,BOS,CAT,CZE,DAN,DEU,GRE,ENG,SPA,EST,BAQ,PER,FIN,FRA,GLG,GUJ,HIN,HRV,HUN,IND,ISL,ITA,HEB,JPN,KAZ,KAN,KOR,KIR,LAO,LIT,LAV,MAC,MAL,MON,MAR,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ORI,PAN,POL,POR,RUM,RUS,SOL,SLV,ALB,SRP,SWE,SWA,TAM,TEL,THA,TGL,TUR,UKR,URD,UZB,VIE,zh_CN,zh_HK,zh_TW,ZUL |
Automatische Abschaltung | - |
Optimierung des HDMI-Eingangs | Prioritize HDMI content type information |
Quellenbasierte Tonzuordnung (SBTM) | Yes(for HDMI3/4) |
Funktion per Kamera | - |
UVC/UAC-Unterstützung | Yes |
Mehrfachansicht | - |
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | Yes (for HDMI3/4) |
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) | Yes (for HDMI1/2/3/4) |
In HDMI2.1 spezifizierte Funktionen | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM(Source-Based Tone Mapping) |
Eingebauter Mikrofonschalter | Yes(Center) |
X-Protection PRO | Y (with Lightning, Surge, Humidity Protection) |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Yes |
USB-Festplattenaufzeichnung | Yes(1Rec)(Except Italy) |
USB-Wiedergabecodecs | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail only) |
Eingebautes Mikrofon | Yes |
Texteingabesprache | ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / RON / RUS / SLK / SLV / SPA |
Chromecast integriert | Yes |
Anwendungsspeicher | Yes (Google Play Store) |
BRAVIA Sync (einschließlich HDMI-CEC) | Yes |
Steuerung für HDMI (HDMI CEC) | - |
i-Handbuch | Yes |
Elterliche Kontrolle | Yes |
Kanalsperre (mit Passwort) | Digital |
Kanäle ein-/ausblenden | - |
Bildschirmuhr | Yes |
Sleep-Timer | Yes |
Ein-/Aus-Timer | Yes |
