Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
Loewe Bild 3.55 (Lichtgrau)
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Smart.Living.
Entsprechend des aktuellen Zeitgeistes:
nicht immer nur größer, weiter, mehr – sondern besser. Large, bild 3.55
– edles Design, hervorragende Qualität, kombiniert mit
State-of-the-Art-Technologie. Katapultieren Sie sich in die faszinierende
Bilderwelt des OLED-Fernsehens.
OLED. Magische Pixel.
bild 3.55 oled wirkt mit dem 4,9 mm ultraflachen Screen,
der dünner als die meisten Smartphones ist, extrem leicht und modern.
OLED-Technologie erzeugt faszinierende Bilder. Eine regelrechte Farbexplosion,
gestochen scharf. Jedes Pixel leuchtet selbst. Sind sie aus, sind sie schwarz.
Dadurch leuchten Farben beinahe magisch und Bilder wirken ungeheuer authentisch.
Dolby VisionTM sorgt für Hochkontrastbilder (HDR) mit unglaublicher
Tiefenwirkung und einem erstaunlichen Farbspektrum (Wide Color Gamut). OLED -
faszinierend anders.
Sounds. Good.
Die
kraftvollen 2 x 40 Watt Front-Lautsprecher erzeugen einen wunderbar nuancierten
Klang. Wem Kinofeeling für zuhause vorschwebt, kann mit der optionalen Digital
Audio Link Schnittstelle völlig unkompliziert zusätzliche Loewe Soundsysteme
zuschalten.
Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB Pixel) |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) /Reaktionszeit (in ms) | 139 / 55 / 1 |
Spitzenluminanz (in cd/m²) /Betrachtungswinkel (h/v) | 750 / 120° |
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active /24p-Kinofilmdarstellung | Ja/Ja/Ja |
3D-Technologie /3D-Brille | -/- |
Auto-Dimming Video (VBD+) /Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode | -/Ja/Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T21 / DVB-C/ DVB-S2/ Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
MPEG / MPEG2/ MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert 2 | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
DVB-Radio /Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja/Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2x 20 / 2x 40 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | Speaker Box |
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink | -/- |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus | Ja/- |
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | Ja/Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix /Subwoofer | Ja/Ja/Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja/Ja |
Loewe App (Android/ iOS) | Ja/Ja |
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10/ HLG) | Ja/Ja/Ja |
Elektronischer Programmführer (SI-Daten) | Ja |
MediaText (HbbTV) /Videotext (Level 2.5) | Ja/Ja |
Menü-Sprachen 3 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja/Ja |
Kindersicherung /Abschaltautomatik /Timer | Ja/Ja/Ja |
Instant Channel Zapping /Schnellstart-Modus | Ja/Ja |
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) 4 / Full PIP/Splitscreen TV:Videotext | Ja/Ja/Ja |
MediaUpdate (via USB/ Internet) | Ja/Ja |
Hotel Mode | Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+/Speicherkapazität in GB/ USB-Recording | -/-/Ja |
DR+ Streaming Server /Client / Follow-Me | -/Ja/Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | Ja/Ja |
Fotoplayer / Musikplayer /Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD) | Ja/Ja/Ja |
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) /Bluetooth | Ja/Ja |
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja/Ja/Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI mit HDCP 2.2 | 4 (1 x 2.0a, 1 x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN/ integriertes WLAN | Ja/Ja |
Common Interface /CI Plus 1.3 zertifiziert 5 | 2 /Ja |
Home Control Interface / IR-Link 6 / Motorsteuerung | Ja/Ja/- |
Digital Audiolink (DAL) 7 / Digital Audio-Out (Cinch) | -/Ja |
Analog Audio-Out (L/R) /Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | Ja/Ja |
Micro-AV8 (Component /Scart /VGA) | Ja/Ja/Ja |
USB | 3 (1 x 3.0) |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E) /Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 9 | B / 205 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,49 / 0 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 10 (in W) /Spitzenluminanzverhältnis in % | 148 / 68 |
Quecksilbergehalt in mg /Blei vorhanden 11 | 0,0 / in Spuren |
Sonstiges | |
Gewicht in kg | 20,6 |
Netzschalter /Netzspannung | Ja/220–240 V, 50/60 Hz |
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | Ja |