Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
Loewe Bild 3.65 (Lichtgrau)
Bilddiagonale (in cm)/Bilddiagonale (in inch): 164/65
Leistungsaufnahme „Ein“ 1 (in W): 157
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 2: 218
Leistungsaufnahme Stand-by/ausgeschaltet (in W): 0,42/0
Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Loewe 3.65 oled
OLED. Magische Pixel.
Selbst bei einer Diagonale von 164 cm bzw. 139 cm wirken die ultraflachen bild 3 OLED-Screens in 65'' und 55'' mit gerade mal 4,6 mm bzw. 4,7 mm leicht und filigran. OLED, das sind Millionen selbstleuchtende Pixel, organische Leuchtdioden. Sind sie aus, sind sie schwarz. In weniger als einer Millisekunde. Von gleißend hellem Licht bis düsterste Nacht. Feinste Details und Strukturen werden sichtbar. Rasante Bewegungen erscheinen atemberaubend authentisch. Kontraste und Farben, so brillant wie nie. OLED-Fernsehen. Faszinierend anders.
Lebendig und individuell.
Das moderne, zurückhaltende Design des Loewe bild 3 lässt viel Raum für Individualität und Persönlichkeit. 65", 55", 49" oder 43“. An der Wand, auf dem Sideboard oder freistehend. In Graphitgrau oder Lichtgrau. Vielseitig kombinierbar. Ein Fernseher wird Teil des Zuhauses. 360-Grad-Design mit magnetischer Rückwandabdeckung damit Kabel verschwinden. Geschaffen für Design-Liebhaber, die sich für Hightech begeistern und dabei Wert auf Qualität und Stil legen. Made in Germany.
Raumfüllender Sound.
Der mit Akustikstoff bezogene 2x40-Watt-Frontlautsprecher besitzt ein integriertes Stereo-Soundsystem mit Bassreflexrohr für ein voluminöses Klangerlebnis. Feinst nuanciert, klar und authentisch. . Loewe bild 3.49 und bild 3.43 lassen sich in der DR+-Variante zusätzlich durch die DAL-Schnittstelle (Digital Audio Link) mit Loewe Lautsprechern zum Home Cinema erweitern. Als 3.1 oder bis zu einem 5.2-Surround-System
Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB Pixel) |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms) | 164 / 65 / 1 |
Spitzenluminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 800 / 120 ° |
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung | Ja/Ja/Ja |
3D-Technologie / 3D-Brille | - /- |
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode | - /Ja/Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T2 1 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert 2 | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja/Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2 x 20 / 2 x 40 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | Speaker Box |
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink | - /- |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus | Ja/- |
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | Ja/Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer | Ja/Ja/Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja/Ja |
Loewe app (Android / iOS) | Ja/Ja |
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) | Ja/Ja/Ja |
Elektronischer Programmführer (SI-Daten) | Ja |
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5) | Ja/Ja |
Menü-Sprachen 3 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja/Ja |
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | Ja/Ja/Ja |
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus | Ja/Ja |
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) 4 / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext | Ja/Ja/Ja |
MediaUpdate (via USB / Internet) | Ja/Ja |
Hotel Mode | Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording | - / - /Ja |
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me | - /Ja/Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | Ja/Ja |
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD) | Ja/Ja/Ja |
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player | Ja/Ja |
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja/Ja/Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI mit HDCP 2.2 | 4 (1 x 2.0a, 1 x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN | Ja/Ja |
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert 5 | 2 /Ja |
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link 6 / Motorsteuerung | Ja/Ja/Ja/- |
Digital Audiolink (DAL) 7 / Digital Audio-Out (Cinch) | - /Ja |
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | Ja/Ja |
Micro-AV 8 (Component / Scart / VGA) | Ja/Ja/Ja |
USB / Bluetooth Connection | 3 (1 x 3.0) /Ja |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis E) / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 9 | A / 218 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,42 / 0 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 10 (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 157 / 66 |
Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden 11 | 0,0 / in Spuren |
Sonstiges | |
Gewicht in kg | 30,6 |
Netzschalter / Netzspannung | Ja / 220–240 V, 50 / 60 Hz |
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | Ja |