Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
Loewe Bild 5.65
OLED TV
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Überraschend. Wandelbar.
Loewe bild 5
oled ist modular, kreativ und macht Spaß. Die individuell konfigurierbaren
Komponenten in unterschiedlichen Farben und Materialien lassen sich vielfältig
kombinieren. Kreieren Sie sich Ihren Wunsch-TV selbst!
Als Monitorvariante
an der Wand, mit Tischfuß auf dem Sideboard oder frei stehend mit dem Floor
Stand aus echter Eiche, wahlweise in dem warmen Naturton Eiche Silber oder
sophisticated in Eiche Schwarz, beides mit 80-Watt-Soundbar.
Alternativ: mit Dekor-Frame aus gemasertem Eichenholz,
der perfekt mit dem ultraflachen Monitor harmoniert und sich mit Speakern aus
dem Loewe Soundsystem ergänzen läßt.
Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Ultra HD (3840x2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB Pixel) |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) /Reaktionszeit (in ms) | 164/65/1 |
Spitzen-Luminanz (in cd/m²) /Betrachtungswinkel (h/v) | 800/120° |
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active /24p-Kinofilmdarstellung | Ja/Ja/Ja |
Auto-Dimmung Raum (OPC) / Home Mode | Ja/Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T2/ DVB-C/ DVB-S2/ Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
MPEG / MPEG2/ MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert 1 | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
DVB-Radio /Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja/Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2 x 20/2 x 40 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | y |
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink | Ja/Ja |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS | Ja/Ja/Ja |
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | Ja/Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix /Subwoofer | Ja/Ja/Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja/Ja |
Loewe App (Android/ iOS) | Ja/Ja |
HDR (Dolby Vision / HDR 10/ HLG) | Ja/Ja/Ja |
Elektronischer Programmführer (SI-Daten) | Ja |
MediaText (HbbTV) /Videotext (Level 2.5) | Ja/Ja |
Menü-Sprachen 2 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja/Ja |
Kindersicherung /Abschaltautomatik /Timer | Ja/Ja/Ja |
Instant Channel Zapping /Schnellstart-Modus | Ja/Ja |
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) 3 / Full PIP/Splitscreen TV:Videotext | Ja/Ja/Ja |
MediaUpdate (via USB/ Internet) | Ja/Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+/Speicherkapazität in GB/ USB-Archive | Ja/ 1.000 /Ja |
DR+ Streaming Server /Client / Follow-Me | Ja/Ja/Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | Ja/Ja |
Fotoplayer / Musikplayer /Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD) | Ja/Ja/Ja |
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) /Bluetooth | Ja/Ja |
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja/Ja/Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI mit HDCP 2.2 | 4 (1 x 2.0a, 1 x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN/ integriertes WLAN | Ja/Ja |
Common Interface /CI Plus 1.3 zertifiziert 4 | 2 /Ja |
Home Control Interface / IR-Link 5 / Motorsteuerung | Ja/Ja/Nein |
Digital Audiolink (DAL) 6 / Digital Audio-Out (Cinch) | Ja/Ja |
Analog Audio-Out (L/R) /Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | Ja/Ja |
Micro-AV7 (Component /Scart /VGA) | Ja/Ja/Ja |
USB | 3 (1 x 3.0) |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse /Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 8 | B / 250 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,49 / 0,00 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 9 (in W) /Spitzenluminanzverhältnis in % | 180 / 68 |
Quecksilbergehalt in mg /Blei vorhanden 10 | 0,0/ in Spuren |
Sonstiges | |
Gewicht in kg | 25,7 |
Netzschalter /Netzspannung | Ja/220–240 V, 50/60 Hz |
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | Ja |