Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
LG 65RX9LA
65" - Rollable 4K OLED TV (2020)
Rollable OLED TV
α9 Gen3 AI Processor 4K mit Deep Learning, Cinema HDR mit Dolby Visio IQ und Filmmaker Mode, AI Picture Pro, AI Upscaling, 100 Watt Sound System mit Dolby Atmos Sound, Alexa, Apple AirPlay 2, autom. Gaming Modus, HGiG Mode, AI Sound Pro, Sports Alert
WebOS 5.0, MMRC, Twin Triple Tuner, 4x HDMI 2.1 (mit eARC, 4K HFR)
Versand: jetzt vorbestellen
Geschäft: jetzt vorbestellen
59.999,00 € / Stk.
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Display | |
Display Typ | Rollable OLED Display |
Displaygröße (cm) | 165 |
Displaygröße (Zoll) | 65 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | Perfect Viewing Angle |
Wide Color Gamut | Perfect Color |
Billion Rich Color (10 Bit) | Ja |
Dimming | Selbstleuchtende Pixel |
Black | Perfect Black |
Ultra Luminance | Ultra Luminance Pro |
True Motion / Refresh Rate | TM200 (100Hz) |
Video und Bildqualität | |
Prozessor | ALPHA9 Gen3 AI Processor 4K |
Deep Learning AI Picture / Pro | AI Picture Pro |
Face Enhancing | AI Picture Pro - Face Enhancing |
AI Upscaling | AI Upscaling |
Auto Genre Selection | Ja (SDR/HDR/Dolby HDR) |
Image Enhancing | Image Enhancing on SQM |
AI Brightness Control | Ja |
HDR | Cinema HDR mit Dolby Vision IQ |
Dolby Vision IQ | Ja (HDMI/CP/USB) |
HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja |
Filmmaker Mode | Ja |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
4K HFR | Ja (RF/HDMI/USB) |
2K HFR | Ja (RF/HDMI/USB) |
Motion Pro | OLED Motion |
Auto Kalibrierung | Ja |
Farb- und Bildwidergabe | |
Source Quality Management (SQM) | Ja |
Farbverbesserung | Advanced Color & Contrast Enhancer |
Farbgenauigkeit | True Color Accuracy Pro (33x33x33) |
Rauschreduzierung | Vier Rechenvorgänge |
Schärfenverbesserung | frequenzbasierend |
Tiefenverbesserung | objektbasierend |
Video Decoder | |
HEVC | 4K@120P, 10bit |
VP9 | 4K@60p, 10bit |
AV1 | 4K@60p, 10bit |
Gaming | |
Variable Refresh Rate (VRR) | Nein |
Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja |
G-Sync Kompatibel | Nein |
FreeSync Kompatibel | Nein |
HGiG Mode | Ja |
Audio | |
Sound Output gesamt | 100 Watt |
Lautsprechersystem | 4.2 Kanal |
Getrennte Lautstärke für interne Lautsprecher und Kabelkopfhörer | Ja |
Dolby Atmos | Ja |
Deep Learning AI Sound / Pro | AI Sound Pro |
AI Acoustic Tuning | Ja |
Surround Modus | OLED Surround |
Clear Voice | Clear Voice IV |
Bluetooth Surround Ready | Ja |
WiSA Speaker Ready | Ja |
LG Sound Sync | Ja |
Sound Share | Ja |
Auto Notification (Bluetooth easy paring) | Ja |
Bluetooth Audio Playback | Ja |
Audio Codec | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X(Refer to manual) |
AI Funktionen und Konnektivität | |
Screen Share | Ja |
Split Screen | Ja |
LG TV Plus App | Ja |
Smart ThinQ App | Ja |
Apple HomePod | Ja |
Apple AirPlay 2 | Ja |
ThinQ | Ja |
Home Dashboard | Ja |
Intelligente Spracherkennung | Ja |
Speech to Text | Ja |
LG Voice Search | Ja |
Google Assistant | Nein |
Amazon Alexa | Ja |
AI Home | Ja |
AI Empfehlungen | Ja |
Automatische Geräteerkennung | Ja |
Smart Speaker Compatible | Ja |
Google Home Connection | Nein (UK, France, Germany, Italy only) |
Amazon Echo Connection | Ja |
Smartphone Verbindung | Ja |
Smart TV | |
Betriebssystem | webOS Smart TV |
Number of CPUs | Quad |
Magic Motion Remote Control | MMRC ist dem Gerät beigelegt |
AI Launcher | Ja |
Quick Access | Ja |
Universalfernbedieung | Ja |
Sports Alert | Ja |
360° VR Play | Ja |
Web Browser | Ja |
Music Discovery | Ja |
Musik Player | Ja |
Kunst Gallerie | Ja |
IoT and Mobile/PC Connection | |
Mobile TV On | Ja |
Wi-Fi TV On | Ja |
Bluetooth Low Energy On | Ja |
Heimautomation: | |
Control4 SDDP | Ja |
Network IP Control | Ja |
Empfangsdaten Tuner | |
Digital TV Tuner | 2x DVB-T2 / C / S2 |
CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 |
Teletext Page | Ja (2000 Seiten) |
Teletext (Top/Flof/List) | Ja |
HbbTV | Ja |
EPG (8 Tage) | Ja |
Audio Beschreibung | Ja |
Aufnahme | |
Time Machine (DVR) | Ja |
Digital Recording | Ja |
Time Shift | Ja |
Ansehen & Aufnehmen | Ja |
Anschlüsse | |
HDMI | 4x (hinten) |
HDMI Version | HDMI 2.1 |
Simplink (HDMI CEC) | Ja |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2) |
USB | 3x (2 hinten, 1 seitlich) |
LAN | Ja (hinten) |
CI Slot | Ja (seitlich) |
RF Eingang | 3x (RF / Sat Main / Sat Sub) (hinten) |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Ja (hinten) |
Ausgang Kopfhörer | Ja (hinten) |
Line out | Ja (geteilt mit Kopfhöreranschluss) |
Wifi | Ja (802.11ac) |
Bluetooth | Ja (V5.0) |
IR Blaster | Ja |
Energie | |
Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz |
Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt |
Energieeffizienzklasse | (Spektrum: A+++ bis D) |
Stromverbrauch im Betrieb/Jahr | Daten werden nachgereicht |
Energiesparmodus | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
B x H x T ohne Standfuß | Standfuß nicht abnehmbar! |
B x H x T mit Standfuß | 1592 x 450 x 266 mm |
B x H x T Verpackung | 1750 x 739 x 420 mm |
B x T Standfuß | 1592 x 266 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 91 kg |
Gewicht mit Standfuß | 91 kg |
Gewicht mit Verpackung | 109 kg |
VESA Abmessungen | keine VESA Norm |
Zubehör | |
Lieferumfang | PM20 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel |
EAN | |
EAN Code | 8806098680009 |