Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
Samsung QE85QN95C
- Quantum Matrix Technologie - Quantum Mini LEDs mit präzisester Lichtsteuerung
- Infinity One Design - ultraschlankes (~21mm) Design und Slim Kamera
- Neural Quantum Prozessor 4K und Neo Quantum HDR+
- Dolby Atmos - immersiver Kinosound mit zusätzlichen Top Speakers
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Tab S9+ WiFi
- Galaxy Z Flip5
Registrieren unter www.samsung.com/at/offer/tv/neo-qled-soundbar-xmas-angebot-2023, Rechnung einreichen und nach erfolgreicher Prüfung Geschenk von Samsung erhalten.
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Neo Quantum HDR+
Dein 4K-Erlebnis mit beeindruckender Helligkeit und satten Farben
Neo Quantum HDR+ bietet dir ein beeindruckend lebendiges Farberlebnis mit einem hohen Dynamikumfang. Zudem kann die Technologie dein Sehvergnügen durch eine hervorragende Helligkeit in Kombination mit dynamisch adaptiven Szenen in 4K-Auflösung steigern.¹
Real Depth Enhancer
Augenblicklich mehr Bildtiefe
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.¹
EyeComfort-Modus
Intelligentes, für deine Augen optimiertes Bild
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹
OTS+
Mitreißender Sound, der Bewegungen im Bild folgen kann
Mit OTS+ genießt du ein im wahrsten Sinne mitreißendes Klangerlebnis. Der Sound kann verschiedenen Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen – fast wie im Kino. Die eingebauten Lautsprecher des 4.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab und sorgen so für immersiven 3D-Sound.
Motion Xcelerator Turbo Pro
Außergewöhnliches 4K Gaming-Erlebnis dank 144 Hz Bildwiederholrate
Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K-/144-Hz-Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit.¹’ ²
Display | |
Bildschirmdiagonale | 85" |
Refresh Rate | 100 Hz (Up to 144 Hz) |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Anti Reflection | Ja |
Video | |
Bildengine | Neural Quantum Prozessor 4K |
1 Mrd. Farben | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Ja (ADAPTIVE/ GAMING) |
Upscaling | Ja |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
Kontrast | Quantum Matrix Technologie |
Farben | 100% Colour Volume with Quantum Dot |
Betrachtungswinkel | Ultra Viewing Angle |
Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming Pro |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Film-Modus | Ja |
Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo Pro |
Picture Clarity | Ja |
Expert Calibration | Ja |
Smart Calibration | Basic/Professional |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
Audio | |
Dolby Atmos | Ja |
Active Voice Amplifier | Ja |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
Object Tracking Sound | OTS+ |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 70 W |
Lautsprecher-Typ | 4.2.2 CH |
Woofer | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Ja |
Buds Auto Switch | Ja |
Smart TV | |
Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
Bixby integriert | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
Fernfeldkommunikation | Ja |
Built-in Voice Assistant | Alexa |
TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
Works with AI Speaker | Alexa, Google Assistant |
SmartThings | Ja |
Universal Guide | Ja |
Media Home | Ja |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Tap View | Ja |
Video Communication | Google Meet |
Multi-View | bis zu 2 Videos |
Music Wall | Ja |
Mobile Camera Support | Ja |
Einfaches Einrichten | Ja |
App Casting | Ja |
Ambient Modus | Ambient Mode+ |
Wireless Dex | Ja |
Cloud Service | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
Game Motion Plus | Ja |
Dynamic Black EQ | Ja |
Surround Sound | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Mini Map Zoom | Ja |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Ja |
TV-Empfang | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 x 2 |
Analoger Tuner | Ja |
2 Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
HDMI™ | 4 |
USB | 2 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
POGO (SlimFit Cam Only) | 1 |
Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
Antenneneingang | 1/1 (Common Use for Terrestrial)/2 |
CI+-Slot | 1 |
WLAN integriert | Ja (WiFi5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
Design | |
Design | Infinity One |
Rahmen-Typ | 4 Bezel-less |
Slim Typ | Ultra Slim |
Front-Farbe | SLATE BLACK |
Standfuß-Typ | Round Neck Square |
Standfuß Farbe | TITAN BLACK |
Zugangsmöglichkeiten | |
Zugangsmöglichkeiten - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Zugangsmöglichkeiten - Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Low Vision Support | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off, Magnification |
Hearing Impaired Support | Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
Komfort/Ausstattung | |
9:16 Screen Support | Ja (Need Auto Rotating Accessory, Compatible Model Only) |
Ambient Modus Helligkeits- und Farbsensor | Brightness/Color Detection |
Untertitel-Unterstützung | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
ConnectShare™ | Ja |
Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
Menüsprachen | 28 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Bild-in-Bild | Ja |
Teletext (TTX) | Ja |
Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
Universalfernbedienung | Ja |
Leistung/Energieverbrauch | |
Eco Sensor | Ja |
Stromversorgung | AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 395 W |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
Power Consumption (Typical) | 150 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Auto Power Saving | Ja |
Abmessungen | |
Verpackung (mm) | 2141 x 1245 x 230 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 1890,2 x 1142,5 x 318,6 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 1890,2 x 1082,3 x 21,6 mm |
Maße Standfuß | 420,0 x 318,6 mm |
VESA Spec | 600 x 400 mm |
Gewicht | |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 62,8 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 49,2 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 41,4 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2360E |
Slim fit Wallmount Support | Ja |
Vesa Wall Mount Support | Ja |
Anleitung | Ja |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Ja |
Elektronisches Handbuch | Ja |
Webcam Support | Ja (Included) |
Zigbee / Thread Module | Built-In |
Stromkabel | Ja |