Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
LG 77CX9LA
OLED - Picture in Metal, α9 Gen3 AI Processor 4K mit Deep Learning, Cinema HDR mit Dolby Visio IQ und Filmmaker Mode, AI Picture Pro, AI Upscaling, 40 Watt Sound System mit Dolby Atmos Sound, Alexa, Apple AirPlay 2, automatischer Gaming Modus, HGiG Mode
NVIDIA GSync und AMD Freesync kompatibel, AI Sound Pro, Sports Alert
WebOS 5.0, MMRC, Twin Triple Tuner, 4x HDMI 2.1 (mit VRR, eARC, 4K HFR)
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Bild und Ton – perfekt abgestimmt
Filme so schauen, wie sie gedacht waren: Dolby Vision IQ™ passt Helligkeit, Farbe und Kontrast intelligent an das jeweilige Genre und aktuelle Lichtverhältnisse an. Dolby Atmos® ermöglicht währenddessen ein beeindruckendes Audioerlebnis und lässt Sie alle Inhalte intensiv genießen. Einfach atemberaubend.
Filme wie im Kino erleben
Der Prozessor passt das Bild automatisch an, indem er die Bewegungsglättung ausschaltet. Dadurch entsteht ein authentischer Kinoeffekt. Schauen Sie Filme so, wie sie von den Filmemachern gedacht waren und erleben Sie echten Kinohochgenuss. Lassen Sie sich von den Branchen-Experten überzeugen!
Alle Streamingdienste auf einen Blick
Tauchen Sie ein in die zahlreichen Inhalte von Disney+, Netflix und der Apple TV App. Die neuesten Filme, Serien, Dokumentationen, Livesport und vieles mehr auf einen Blick – Sie haben die Wahl! Einfach zurücklehnen und genießen.
Heimat für alle Apple TV+ Inhalte und vieles mehr
Genießen Sie von Apple TV+ exklusiv produzierte Filme und Sendungen. Sie haben die Wahl aus tausenden von Sendungen und Filmen zum Kaufen oder Ausleihen. Erleben Sie bestes Entertainment, denn alle Inhalte wurden persönlich von Experten zusammengestellt. Und das alles in einer einzigen App.
Display | |
Display Typ | 4K OLED |
Displaygröße (cm) | 195 |
Displaygröße (Zoll) | 77 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | Perfect Viewing Angle |
Wide Color Gamut | Perfect Color |
Billion Rich Color (10 Bit) | Ja |
Dimming | Selbstleuchtende Pixel |
Black | Perfect Black |
Ultra Luminance | Ultra Luminance Pro |
True Motion / Refresh Rate | TM200 (100Hz) |
Video und Bildqualität | |
Prozessor | ALPHA9 Gen3 AI Processor 4K |
Deep Learning AI Picture / Pro | AI Picture Pro |
Face Enhancing | AI Picture Pro - Face Enhancing |
Upscaling | AI Upscaling |
Auto Genre Selection | Ja (SDR/HDR/Dolby HDR) |
Image Enhancing | Image Enhancing on SQM |
AI Brightness Control | Ja |
HDR | Cinema HDR |
Dolby Vision IQ | Ja |
HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja |
Filmmaker Mode | Ja |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
4K HFR | HDMI, USB, RF |
2K HFR | HDMI, USB, RF |
Motion Pro | OLED Motion Pro |
Auto Kalibrierung | Ja |
Farb- und Bildwidergabe | |
Source Quality Management | Ja |
Farbverbesserung | Advanced Color & Contrast Enhancer |
Farbgenauigkeit | True Color Accuracy Pro (33x33x33) |
Rauschreduzierung | Vier Rechenvorgänge |
Schärfenverbesserung | Frequenzbasierend |
Tiefenverbesserung | Objektbasierend |
Video Decoder | |
HEVC | 4K@120P, 10bit |
VP9 | 4K@60p, 10bit |
AV1 | 4K@60p, 10bit |
Gaming | |
Variable Refresh Rate (VRR) | Ja |
Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja |
G-Sync Kompatibel | Ja |
Freesync Kompatibel | Ja |
HGiG | Ja |
Audio | |
Sound Output gesamt | 40 Watt |
Lautsprechersystem | 2.2 ch |
Getrennte Lautstärke für interne Lautsprecher und Kabelkopfhörer | Ja |
Dolby Atmos | Ja |
Deep Learning AI Sound / Pro | Ja |
AI Acoustic Tuning | Ja |
Surround Modus | Dolby Surround / OLED Surround |
Clear Voice | Clear Voice IV |
Bluetooth Surround Ready | Ja |
WiSA Speaker Ready | Ja (benötigter Wisa Dongle nicht im Lieferumfang enthalten) |
LG Sound Sync | Ja |
Sound Share | Ja |
Auto Notification (Bluetooth easy paring) | Ja |
Bluetooth Audio Playback | Ja |
Audio Codec | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X(Refer to manual) |
AI Funktionen und Konnektivität | |
Automatische Geräteerkennung | Ja |
Smart Speaker Compatible | Ja |
Google Home Connection | Nein (UK, Germany) |
Amazon Echo Connection | Ja |
Smartphone Verbindung | Ja |
Screen Share | Ja |
Split Screen | Ja |
LG TV Plus App | Ja |
Smart ThinQ App | Ja |
Apple HomePod | Ja |
Apple AirPlay 2 | Ja |
ThinQ | Ja |
Home Dashboard | Ja |
Intelligente Spracherkennung | Ja |
Speech to Text | Ja |
LG Voice Search | Ja |
Google Assistant | Nein (UK, Germany) |
Amazon Alexa | Ja |
AI Home | Ja |
AI Empfehlungen | Ja |
Smart TV | |
Betriebssystem | webOS Smart TV |
Number of CPUs | Quad Core |
Magic Motion Remote Control | MMRC ist dem Gerät beigelegt |
AI Launcher | Ja |
Quick Access | Ja |
Universalfernbedieung | Ja |
Sports Alert | Ja |
360° VR Play | Ja |
Web Browser | Ja |
Music Discovery | Ja |
Musik Player | Ja |
Kunst Gallerie | Ja |
IoT and Mobile/PC Connection | |
Mobile TV On | Ja |
Wi-Fi TV On | Ja |
Bluetooth Low Energy On | Ja |
Heimautomation: | |
Control4 SDDP | Ja |
Network IP Control | Ja |
Empfangsdaten Tuner | |
Digital TV Tuner | 2x DVB-T2 / C / S2 |
CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 |
Teletext Page | Ja (2000 Seiten) |
Teletext (Top/Flof/List) | Ja |
HbbTV | Ja |
EPG (8 Tage) | Ja |
Audio Beschreibung | Ja |
Aufnahme | |
Time Machine (DVR) | Ja |
Digital Recording | Ja |
Time Shift | Ja |
Ansehen & Aufnehmen | Ja |
Anschlüsse | |
HDMI | 1 (hinten) / 3 (seitlich) |
HDMI Version | HDMI 2.1 |
Simplink (HDMI CEC) | Ja |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2) |
USB | 2 (hinten) / 1 (seitlich) |
LAN | Ja |
CI Slot | Ja |
RF Eingang | 3 (hinten, RF / Sat Main / Sat Sub) |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Ja |
Ausgang Kopfhörer | Ja (hinten) |
Line out | Ja (geteilt mit Kopfhöreranschluss) |
Wifi | Ja (802.11ac) |
Bluetooth | Ja (V5.0) |
IR Blaster | Nein |
Energie | |
Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz |
Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt |
Energieeffizienzklasse | A+ (Spektrum: A+++ bis D) |
Stromverbrauch im Betrieb/Jahr | 239 kWh |
Energiesparmodus | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
B x H x T ohne Standfuß | 1723 x 993 x 55,3 mm |
B x H x T mit Standfuß | 1723 x 1023 x 269 mm |
B x H x T Verpackung | 1895 x 1130 x 285 mm |
B x T Standfuß | 1199 x 269 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 26,7 kg |
Gewicht mit Standfuß | 35,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 49,3 kg |
VESA Abmessungen | 400x200 |
Zubehör | |
Lieferumfang | MR20 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel |
EAN | |
EAN Code | 8806098681396 |