Marantz Cinema 50 Series 2
Artikel verfügbar ab Oktober 2026
- Neun kraftvolle Endstufen mit 110 Watt pro Kanal
- 11.4-Kanal-Verarbeitung für Heimkino bis 7.4.4
- Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D und IMAX Enhanced
- Audyssey MultEQ XT32 inklusive, Dirac Live optional erweiterbar
- Sechs HDMI-2.1-Eingänge mit 8K/60 und 4K/120
- HEOS Multiroom, Roon Ready, AirPlay 2 und Hi-Res-Streaming
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Kraftvoller Marantz Klang für anspruchsvolles Heimkino
Der Marantz CINEMA 50 Series 2 verbindet eindrucksvollen Surroundsound mit der musikalischen Abstimmung, für die Marantz seit Jahrzehnten geschätzt wird. Neun diskret aufgebaute Endstufen liefern bis zu 110 Watt pro Kanal und sorgen für dynamische Effekte, klare Dialoge und eine präzise räumliche Abbildung. Der weiterentwickelte 32-Bit-DAC unterstützt eine detailreiche, ausgewogene Wiedergabe bei Filmen, Musik und Games.
Mit Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D und IMAX Enhanced entstehen immersive Klangwelten, die Sie mitten ins Geschehen versetzen. Dank 11.4-Kanal-Signalverarbeitung und vollständigen Vorverstärkerausgängen lässt sich der AV-Receiver mit einer zusätzlichen Endstufe zu einem hochwertigen 7.4.4-Heimkino erweitern. Vier unabhängig ansteuerbare Subwoofer-Ausgänge ermöglichen zudem eine besonders gleichmäßige und kontrollierte Basswiedergabe.
Präzise Einmessung, moderne HDMI-Technik und komfortables Streaming
Audyssey MultEQ XT32 passt das Lautsprechersystem präzise an den Raum an und schafft damit eine überzeugende Grundlage für ausgewogenen Klang auf allen Sitzplätzen. Für besonders anspruchsvolle Installationen kann der CINEMA 50 Series 2 optional um Dirac Live erweitert werden.
Sechs HDMI-2.1-Eingänge unterstützen 8K/60 Hz und 4K/120 Hz sowie Dolby Vision, HDR10+, VRR, ALLM und AMD FreeSync. Damit eignet sich der Marantz AV-Receiver ebenso für moderne Heimkinos wie für leistungsstarke Gaming-Setups.
Über HEOS Built-in streamen Sie Musik komfortabel im Hörraum oder in mehreren Zonen. AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready ermöglichen eine flexible Integration in nahezu jedes Musiksystem. Auch klassische Quellen finden über analoge und digitale Eingänge sowie den integrierten MM-Phonoanschluss ihren Platz.
| Mehrkanal-Surround | |
| DTS-HD | Ja |
| DTS:X | Ja |
| DTS:X Pro | Nein |
| DTS Neo:6 | Nein |
| DTS Neural:X | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| IMAX Enhanced | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Ja |
| Dolby Atmos Music | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Nein |
| Dolby Surround | Ja |
| Auro-3D | Ja |
| 360 Reality Audio | Ja |
| MPEG-H | Ja |
| Mehrkanal-Stereo | Ja |
| Maximale Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker) | 9.4 |
| Klangoptimierung | |
| Diskrete Leistungsverstärker | Ja |
| Kupferbeschichtetes Chassis | Nein |
| Netztransformator | EI-Kern |
| Current-Feedback-Schaltung | Ja |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | Ja, HDAM-SA2 |
| Pure Direct | Ja |
| Vergoldete RCA-Anschlüsse | Ja |
| Clock Jitter Reducer | Ja |
| Raumkorrektur | Audyssey MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ | Ja |
| Audyssey Dynamic Volume | Ja |
| Audyssey LFC | Ja |
| Subwoofer-Modus | Standard, Directional |
| Dirac Live nachrüstbar | Ja |
| Compressed Audio Enhancer | MDAX2 |
| Netzwerk & Streaming | |
| HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
| Bluetooth-Übertragung an Kopfhörer | Ja |
| Lautstärkeregelung für Bluetooth-Sender | Ja |
| Network Audio Sharing | Ja |
| Verlustbehaftete Audioformate | MP3, WMA, AAC |
| Verlustfreie Audioformate | FLAC bis 192 kHz/24 Bit, WAV bis 192 kHz/24 Bit, ALAC bis 192 kHz/24 Bit |
| DSD-Streaming | DSD64 und DSD128 (2,8/5,6 MHz) |
| Lückenlose Wiedergabe | Ja, FLAC, WAV, ALAC und DSD |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Internetradio | TuneIn |
| Spotify Connect | Ja |
| TIDAL Connect | Ja |
| Qobuz Connect | Ja |
| Pandora | Ja |
| SiriusXM | Ja |
| Weitere Streaming-Dienste | Amazon Music, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer, iHeartRadio, SoundCloud, Mood Mix |
| Roon Ready | Ja |
| Smartphone-Apps | Marantz AVR Remote, HEOS |
| Tablet-Kompatibilität | Android, iOS, Amazon Kindle |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Ja |
| HDMI | |
| HDMI-Eingänge hinten | 6 |
| HDMI-Eingänge vorne | 0 |
| HDCP 2.3 | Ja |
| HDMI-Ausgänge Main / Zone 2 | 2/1 |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | 1080p/4K auf 8K |
| 8K/60 Hz AB | Ja |
| 4K/120 Hz AB | Ja |
| 8K/60 Hz AB und 4K/120 Hz AB Pass-Through, Ein-/Ausgänge | 6/2 |
| Maximale HDMI-Datenrate | Bis 40 Gbit/s |
| eARC | Ja |
| ARC | Ja |
| HDR | Ja |
| HLG | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Dynamic HDR | Ja |
| ALLM-Pass-Through | Ja |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Ja |
| Quick Frame Transport (QFT) | Ja |
| Quick Media Switching (QMS) | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| 3D-Signal-Pass-Through | Ja |
| HDMI-Pass-Through im Standby | Ja |
| Bildeinstellung | Nein |
| Rauschunterdrückung | Nein |
| CEC | Ja |
| DSD-Audio über HDMI | Ja |
| Auto LipSync | Ja |
| Multiroom & Custom Installation | |
| HEOS Multiroom integriert | Ja |
| HEOS-Link-Kompatibilität | IR und IP |
| Multiroom-Zonen | 2 |
| Zonen-Audioquelle HDMI | Ja, 2-Kanal |
| Zonen-Audioquelle optisch/koaxial | Ja, 2-Kanal |
| Zonen-Audioquelle Netzwerk/USB | Ja |
| Zonen-Audioquelle analog | Ja |
| Zonen-Audioausgang Lautsprecher | Ja |
| Zonen-Audioausgang Pre-Out | Ja |
| Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle | Ja |
| IP-Steuerung | Ja |
| RS-232-Steuerung | Ja |
| Web-Steuerung | Ja |
| App-Steuerung | Ja |
| IR-Flasher-Eingang | Ja |
| Marantz Remote Bus | Ja |
| DC-Trigger-Ausgang | 1 |
| HDMI-Diagnose | Ja |
| Bedienung & Sonstiges | |
| Automatische Lautsprechereinmessung | Audyssey MultEQ XT32 |
| Dirac Live | Optionales Upgrade |
| Frontdisplay | Porthole-OLED |
| Benutzeroberfläche | Moderne HD-GUI |
| ISF-Zertifizierung | Nein |
| GUI-Sprachen | 3 |
| Einrichtungsassistent | Ja |
| Smart Select | Ja |
| Firmware-Update über Netzwerk | Ja |
| Firmware-Update über USB | Ja |
| Variable Trennfrequenz | Ja |
| Optimierte Bassumleitung | Ja |
| Bass Sync | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Verstärker | |
| Anzahl der Endstufen | 9 |
| Ausgangsleistung an 8 Ohm | 110 W pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 %, 2 Kanäle angesteuert |
| Ausgangsleistung an 6 Ohm | 150 W pro Kanal, 1 kHz, 0,7 %, 2 Kanäle angesteuert |
| Allgemein | |
| Metallfront | Ja |
| Systemfernbedienung | RC054SR |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme | 680 W |
| Leistungsaufnahme ohne Tonsignal, ECO ein | 60 W |
| Leistungsaufnahme ohne Tonsignal, ECO aus | 100 W |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| CEC-Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme | < 2,0 W |
| Abmessungen | |
| Maximale Abmessungen mit horizontalen Antennen (B x T x H) | 442 x 404 x 165 mm |
| Maximale Abmessungen mit vertikalen Antennen (B x T x H) | 442 x 404 x 235 mm |
| Abmessungen ohne Antennen (B x T x H) | 442 x 392 x 165 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Komponente | Hauptgerät |
| Komponente | Fernbedienung |
| Komponente | Batterien |
| Komponente | AM-/FM-Antennen |
| Komponente | Kabeletiketten |
| Komponente | Schnellstartanleitung |
| Komponente | Audyssey-Messmikrofon |
| Komponente | Mikrofonständer aus Karton |
| Komponente | 2 abnehmbare externe Antennen |
| Komponente | Netzkabel |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingänge / HDMI-Ausgänge | 6/3 |
| Multiroom-Videoausgang Composite | Nein |
| Multiroom-HDMI-Ausgang | Ja |
| Analoge Audioeingänge / Audioausgänge | 5 / 0 |
| Phono-Eingang | MM |
| Optische Digitaleingänge | 2 |
| Koaxiale Digitaleingänge | 2 |
| Multiroom-Ausgänge analog / digital | 1 / 0 |
| Mehrkanal-Pre-Out | 11.4 |
| Subwoofer-Ausgänge | 4, unabhängig |
| Lautsprecheranschlüsse | Vergoldete Schraubklemmen |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 11 |
| Lautsprecher A/B zuweisbar | Ja |
| Bi-Amp-Betrieb zuweisbar | Ja |
| Multiroom-Lautsprecheranschlüsse zuweisbar | Ja |
| Front-Audioeingang | Nein |
| Front-Composite-Eingang | Nein |
| Front-Digitaleingang optisch | Nein |
| Front-HDMI-Eingang | Nein |
| Front-USB-Anschluss | Ja |
| USB-Audiowiedergabe | Ja |
| Made for iPod | Nein |
| Made for iPhone | Nein |
| USB-Stromversorgung auf der Rückseite | Ja |
| Tuner | |
| AM-/FM-Tuner | Ja |