Marantz Cinema 60 DAB Series 2
Artikel verfügbar ab September 2026
- Sieben diskrete Endstufen mit 100 Watt pro Kanal
- Dolby Atmos und DTS für immersiven 5.1.2-Raumklang
- Audyssey MultEQ XT inklusive, Dirac Live optional erweiterbar
- Drei HDMI-2.1-Eingänge mit 8K/60 und 4K/120
- HEOS Multiroom, Roon Ready, AirPlay 2 und Hi-Res-Streaming
- Integrierter DAB+ und UKW-Radiotuner
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Kraftvoller Marantz Klang für Film, Musik und Gaming
Der Marantz CINEMA 60 DAB Series 2 ist ein vielseitiger 7.2-Kanal AV-Receiver für hochwertige Heimkinos und anspruchsvolle Wohnraumsysteme. Sieben diskret aufgebaute Endstufen liefern 100 Watt pro Kanal und sorgen für dynamische Effekte, klare Stimmen und eine kontrollierte Wiedergabe Ihrer Lautsprecher.
Dolby Atmos und DTS schaffen ein räumliches Klangbild, das Sie mitten ins Filmgeschehen versetzt. Ein verbesserter 32-Bit-D/A-Wandler steigert Klarheit, Detailauflösung und Dynamik. Gleichzeitig bewahrt der CINEMA 60 DAB Series 2 den ausgewogenen und musikalischen Klangcharakter, für den Marantz seit Jahrzehnten bekannt ist.
Präzise Einmessung und moderne Ausstattung
Audyssey MultEQ XT stimmt das Lautsprechersystem auf die akustischen Eigenschaften Ihres Raums ab. Für eine noch umfassendere Optimierung kann der AV-Receiver optional mit Dirac Live erweitert werden. Über die vollständigen 7.2-Kanal-Vorverstärkerausgänge lassen sich bei Bedarf zusätzliche Endstufen integrieren.
Sechs HDMI-Eingänge und zwei HDMI-Ausgänge bieten viel Platz für Fernseher, Projektor, Spielekonsole und weitere Zuspieler. Drei Eingänge unterstützen 8K/60 Hz und 4K/120 Hz sowie Dolby Vision, HDR10+, VRR, ALLM und AMD FreeSync. Damit ist der Marantz CINEMA 60 DAB Series 2 auch für moderne Gaming-Systeme bestens vorbereitet.
HEOS Built-in ermöglicht komfortables Musikstreaming und die Einbindung in ein kabelloses Multiroom-System. AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready sorgen für flexible Musikwiedergabe. Der integrierte DAB+ Tuner, Bluetooth, Internetradio und ein MM-Phonoanschluss runden die umfangreiche Ausstattung ab.
| Mehrkanal-Surround | |
| DTS-HD | Ja |
| DTS:X | Ja |
| DTS:X Pro | Nein |
| DTS Neo:6 | Nein |
| DTS Neural:X | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| IMAX Enhanced | Nein |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Ja |
| Dolby Atmos Music | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Nein |
| Dolby Surround | Ja |
| Mehrkanal-Stereo | Ja |
| Maximale Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker) | 7.1 |
| Klangoptimierung | |
| Diskrete Leistungsverstärker | 7 |
| Netztransformator | EI-Kern |
| Current-Feedback-Schaltung | Ja |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | HDAM-SA2 |
| Pure Direct | Ja |
| Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
| Raumkorrektur | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ | Ja |
| Audyssey Dynamic Volume | Ja |
| Audyssey-App-Unterstützung | Ja |
| Audyssey MultEQ-X kompatibel | Ja |
| Subwoofer-Modus Standard | Ja |
| Subwoofer-Modus Directional | Nein |
| Dirac Live nachrüstbar | Ja |
| Lautsprecher-Setup-Presets | 2 |
| Compressed Audio Restorer | Nein |
| Compressed Audio Enhancer | MDAX2 |
| Netzwerk & Streaming | |
| HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
| Verlustbehaftete Audioformate | MP3, WMA, AAC |
| Verlustfreie Audioformate | FLAC bis 192 kHz/24 Bit, WAV bis 192 kHz/24 Bit, ALAC bis 192 kHz/24 Bit |
| DSD-Streaming | DSD64 und DSD128 (2,8/5,6 MHz) |
| Lückenlose Wiedergabe | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Roon Ready | Ja |
| Internetradio | TuneIn |
| Spotify Connect | Ja |
| TIDAL | Ja |
| Deezer | Ja |
| Weitere Streaming-Dienste | Ja |
| TIDAL Connect | Ja |
| Qobuz Connect | Ja |
| Amazon Music HD | Ja |
| Smartphone-Apps | Marantz AVR Remote, HEOS |
| Tablet-Kompatibilität | Android, iOS, Amazon Kindle |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Bluetooth-Übertragung an Kopfhörer | Ja |
| Lautstärkeregelung für Bluetooth-Kopfhörer | Ja |
| HDMI | |
| HDMI-Eingänge hinten | 6 |
| 8K-fähige HDMI-Eingänge | 3 |
| HDMI-Eingänge vorne | 0 |
| HDMI-Ausgänge Main | 2 |
| HDMI-Ausgänge Zone 2 | 0 |
| Maximale Auflösung | 8K/60 Hz, 4K/120 Hz |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | 1080p/4K auf 8K |
| 8K-Unterstützung | Ja |
| 4K-Unterstützung | Ja |
| CEC | Ja |
| eARC | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Dynamic HDR | Ja |
| HLG | Ja |
| ALLM | Ja |
| Quick Media Switching (QMS) | Nein |
| Quick Frame Transport (QFT) | Ja |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Ja |
| AMD FreeSync | Ja, HDMI-Eingänge 4–6 |
| HDMI-Pass-Through im Standby | Ja |
| DSD-Audio über HDMI | Nein |
| Allgemein | |
| Verfügbare Farben | Gold, Silber |
| Metallfront | Nein |
| Systemfernbedienung | RC054SR |
| Beleuchtete Fernbedienung | Ja |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Leistungsaufnahme ohne Tonsignal, ECO ein | 45 W |
| Leistungsaufnahme ohne Tonsignal, ECO aus | 75 W |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| CEC-Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme bei aktiver Netzwerksteuerung | < 2,0 W |
| Abmessungen | |
| Maximale Abmessungen mit horizontalen Antennen (B x T x H) | 442 x 354 x 165 mm |
| Maximale Abmessungen mit vertikalen Antennen (B x T x H) | 442 x 354 x 235 mm |
| Abmessungen ohne Antennen (B x T x H) | 442 x 343 x 165 mm |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 520 x 434 x 273 mm |
| Gewicht | |
| Gerätegewicht | 10,9 kg |
| Verpackungsgewicht inklusive Produkt | 13,8 kg |
| Bedienung & Sonstiges | |
| Automatische Lautsprechereinmessung | Audyssey MultEQ XT |
| Dirac Live | Optionales Upgrade |
| Frontdisplay | Porthole-OLED |
| Benutzeroberfläche | HD-GUI mit 1080p |
| GUI-Sprachen | 9 |
| Einrichtungsassistent | Ja |
| Quick Select Plus | Nein |
| Quick Select | Nein |
| Smart Select | Ja |
| Firmware-Update über Netzwerk | Ja |
| Firmware-Update über USB | Ja |
| Variable Trennfrequenz | Ja |
| Optimierte Bassumleitung | Ja |
| Bass Sync | Nein |
| HDMI-Diagnosemodus | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Verstärker | |
| Anzahl der Endstufen | 7 |
| Ausgangsleistung an 8 Ohm | 100 W pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 %, 2 Kanäle angesteuert |
| Ausgangsleistung an 6 Ohm | 140 W pro Kanal, 1 kHz, 0,7 %, 2 Kanäle angesteuert |
| 70-%-Leistungsgarantie bei 5 angesteuerten Kanälen | Ja |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingänge / HDMI-Ausgänge | 6/2 |
| Multiroom-Videoausgang Composite | Nein |
| Multiroom-HDMI-Ausgang | Nein |
| Analoge Audioeingänge / Audioausgänge | 4 / 0 |
| Phono-Eingang | MM |
| Optische Digitaleingänge | 2 |
| Koaxiale Digitaleingänge | 2 |
| Multiroom-Ausgänge analog / digital | 1 / 0 |
| Mehrkanal-Pre-Out | 7.2 |
| Subwoofer-Ausgänge | 2 |
| Lautsprecheranschlüsse | Reguläre Schraubklemmen |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
| USB-Audioeingang vorne | Ja |
| USB-Stromversorgung hinten | 5 V/1,5 A |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 11 |
| Lautsprecher A/B zuweisbar | Ja |
| Bi-Amp-Betrieb zuweisbar | Ja |
| Multiroom-Lautsprecheranschlüsse zuweisbar | Ja |
| Front-Audioeingang | Nein |
| Front-Composite-Eingang | Nein |
| Front-Digitaleingang optisch | Nein |
| Front-HDMI-Eingang | Nein |
| Front-USB-Anschluss | Ja |
| USB-Audiowiedergabe | Ja |
| Made for iPod | Nein |
| Made for iPhone | Nein |
| USB-Stromversorgung auf der Rückseite | Ja |
| Tuner | |
| DAB-/DAB+-Tuner | Ja |
| FM-Tuner mit RDS | Ja |
| FM-Tuner | Ja |
| AM-Tuner | Nein |
| AM-/FM-Tuner | Ja |
| Multiroom & Custom Installation | |
| HEOS Multiroom integriert | Ja |
| TV Sound Grouping | Ja |
| Multiroom-Zonen | 2 |
| Mehrkanal-Audio im Hauptraum mit Stereo-Downmix für Zone | Ja |
| Zonen-Audioquelle HDMI | Nein |
| Zonen-Audioquelle optisch/koaxial | Ja, 2-Kanal |
| Zonen-Audioquelle Netzwerk/USB | Ja |
| Zonen-Audioquelle analog | Ja |
| Zonen-Audioausgang Lautsprecher | Ja |
| Zonen-Audioausgang Pre-Out | Ja |
| Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle | Nein |
| Einrichtung über Webbrowser | Ja |
| IP-Steuerung | Ja |
| RS-232-Steuerung | Ja |
| Web-Steuerung | Ja |
| App-Steuerung | Ja |
| IR-Flasher-Eingang | Ja |
| Marantz Remote Bus | Ja |
| DC-Trigger-Ausgang | 1 |