JVC DLA-NZ9
HeimkinoWelt Edition
Inkl. Prüfung von:
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Der weltweit erste Heimprojektor, der Eingabe von 8K60p/4K120p-Signalen unterstützt
Diese Projektoren verwenden LSIs, die mit der neuesten Technologie entwickelt wurden, um die große Menge an 8K-Eingangsdaten zu verarbeiten, und einen Aufwärtskonverter, um jede Quelle auf eine hochauflösende 8K-Auflösung zu bringen. Dadurch können Sie unabhängig von der Quelle schönere und realistischere Videobilder voller Kontrast und Realität genießen, vom Videostreaming bis hin zu 4K UHD-BD-Videos.
Unverzichtbares Ganzglasobjektiv zur Darstellung aller Daten im 8K-Bild
Der High-End-DLA-NZ9 ist mit einem 18-Element, 16-Gruppen-Ganzglasobjektiv mit einem Vollaluminium-Objektivtubus ausgestattet. Um hochauflösende 8K-Bilder in jede Ecke der Leinwand zu projizieren, enthält der Projektor fünf ED-Linsen, die auf Unterschiede im R/G/B-Brechungsindex kalibriert sind, um chromatische Aberration und Farbsäume zu reduzieren, wenn die Linsenverschiebung einsetzt, um eine präzise Wiedergabe von 4K- oder zu gewährleisten Projektion mit 8K-Auflösung
HDR10+-Unterstützung ermöglicht die Wahl zwischen zwei dynamischen Tone-Mappings
Verlassen Sie sich bei der Wiedergabe der reichhaltigen Videoinformationen von HDR-Inhalten einschließlich des erweiterten Helligkeitsbereichs, des breiten BT.2020-Farbraums und der 10-Bit-Gradation auf einen der neuen D-ILA-Projektoren. Neue Modelle unterstützen alle HDR-Formate, einschließlich HDR10 für Blu-ray und Streaming, HLG für Rundfunk und das neueste HDR10+-Signalformat mit dynamischer Metadatenkompatibilität.JVC-Projektoren sind mit den beiden dynamischen Tone-Mappings von HDR10+ und Frame Adapt HDR kompatibel. HDR10+ enthält die Metadaten der Absichten des Produzenten für jede Szene, Frame Adapt HDR analysiert sofort die Spitzenhelligkeit in HDR10-Inhalten mit einem Originalalgorithmus. So können Sie jeden HDR-Inhalt in optimaler Bildqualität ansehen.
Ultra-High-Contrast-Optik mit 4K D-ILA-Gerät
Hochauflösende Bildprojektion ist auf das Gerät und das optische System angewiesen. Das verfeinerte 0,69-Zoll-4K-D-ILA-Gerät hat die Geschwindigkeit verdoppelt, die zum Anzeigen von Bildern von 120 Hz auf 240 Hz-Äquivalent erforderlich ist. Die neue Ultra-High-Contrast-Optik des DLANZ9 und NZ8 trägt zu einer optischen Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen* bei, und die neue Optik hat die Bildqualität drastisch verbessert, indem unnötiges Licht auf die Projektionswand vollständig unterdrückt wird.
Zuverlässigkeitserprobte BLU-Escent Laserdiode für außergewöhnliche Helligkeit und Langlebigkeit
The light source for these projectors is the latest blue laser diode BLU-Escent, which is featured in JVC projectors. BLUEscent technology has been adopted for home theatre projectors to achieve exceptional brightness and longevity of 20,000 hours*. Laser diode allows dynamic control of brightness to reproduce images that are closer to human perception. Combining the latest BLU-Escent package with the D-ILA device achieves detailed, smooth, powerful video expression.
4K120p-Eingang ideal für den Low-Latency-Modus
Da diese Projektoren mit einem 4K120p-Eingang ausgestattet sind, ist die Signallatenz minimal, was sie effektiv bei der Anzeige von Gaming-Inhalten mit hoher Bildrate auf großen Bildschirmen macht. Darüber hinaus reduziert der Low-Latency-Modus Verzögerungen bei der Anzeige von PC-Signalen und Spielen und verbessert die Reaktion auf die schnellen Operationen der Benutzer.
Neu entwickelte 8K/e-shiftX-Technologie zur Erzielung einer 8K-Auflösung
Bei unseren proprietären8K/e-Shift-Technologie – die „e-shift“ vereinthochauflösende Display-Technologie, die die Auflösung verdoppelt, indem ein Pixel um 0,5 Pixel verschoben wird, und ein natives 0,69-Zoll-4K-D-ILA-Gerät. Die Verschiebungsrichtung hat sich von den herkömmlichen zwei diagonalen Richtungen auf vier Richtungen nach oben, unten, links und rechts erhöht, um die Anzeige von 8K-Signalinformationen in ihrer Gesamtheit zu ermöglichen.Das Ergebnis ist eine 8K-Auflösung, die das Gefühl von Dreidimensionalität und Immersion verstärkt.
Gerät allgemein | |
D-ILA Technologie | Ja |
Chip Typ | 0,69 Zoll 4K D-ILA Panel |
Native Auflösung | 4096 x 2160 |
Anzahl der Chips | 3 |
8K/e-Shift X Technologie | Ja |
Auflösung | 8192 x 4320 |
Lichtquelle | |
Laserlichteinheit | Ja |
Typ | BLU-Escent Laserdiode |
Lebensdauer der Lichteinheit (Standard Modus) | 20000 Stunden |
Bild | |
Helligkeit in ANSI Lumen | 3000 Lumen |
Kontrastverhältnis (Dynamisch) | ∞ : 1 |
Natives Kontrastverhältnis | 100000 : 1 |
Dynamische Lichtstromkontrolle | Ja |
Modi | Modus 1 (leicht), Modus 2 (stark), Aus |
Manuelle Blendensteuerung | Ja |
Einstellbereich | - 15 (Abblendstufen) bis 0 (offene Blende) |
DCI P3 Farbraum | Ja |
100% REC 709 Farbraum | Ja |
Farbtiefe | 12 Bit |
ISFccc Zertifizierung | Ja |
HDR | |
HDR10 | Ja |
HDR10+ | Ja |
Frame Adapt HDR | Ja |
Theater Optimizer Funktion | Ja |
Hybrid Log Gamma (HLG) Signalerkennung | Ja |
Auto Tone Mapping | Ja |
Anzeige der Masteringinformationen | Ja |
Masteringdaten | MaxCLL und MaxFALL Anzeige |
HDR Bild Modi | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
Objektiv | |
Zoom | 2 x |
Projektionsverhältnis (Projektionsentfernung zu Bildbreite) | 1.35-2.75:1 |
Durchmesser | 100 mm |
Material | Ganzglas |
Bauweise | 18 Elemente in 16 Gruppen, Aluminiumkorpus |
Lens Shift-Funktion | Ja |
Horizontaler Einstellbereich | ± 43 % |
Vertikaler Einstellbereich | ± 100 % |
Motorbetriebene Zoomfunktion | Ja |
Motorbetriebene Shift-Funktion | Ja |
Motorbetriebene Schärfeneinstellung | Ja |
Größe der Projektionsdiagonale | 60 - 300 inch |
Speicherfunktion für Objektiveinstellungen | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Objektivdeckel | Ja |
HDMI | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Datenrate | 48 Gbps |
HDCP Version | 2.3 |
8K60P Signaleingang | Ja |
4K120P Signaleingang | Ja |
4K60P Signaleingang | Ja |
Video-Eingangssignale | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
PC Eingangssignale | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
Eingangspegel einstellbar | Auto / Standard (16-235) / Enhanced (0-255) / Super White (16-255) |
Color Space Range | Auto/ YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
EDID Modi | A and B (older hardware may need to use B settings) |
Connections | |
Trigger Ausgang | Ja |
Anschlussbuchse | Miniklinke (3,5mm) |
Stromversorgung | DC 12V / 100mA |
3D Darstellung | Ja |
Anschlussbuchse | Mini DIN 3-pin |
LAN Anschluss | Ja |
Anschlussbuchse | RJ45 |
RS-232 | Ja |
Anschlussbuchse | D-sub 9-pin |
Firmware-Update | Ja |
Anschlussbuchse | USB (Typ A) für Firmware Updates |
3D | |
3D Unterstützung | Ja |
3D Formate | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
Auflösung Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 |
Auflösung Side-by-Side | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
Auflösung Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p/24 |
3D Synchro Emitter (optional) | Ja, PK-EM2 |
3D Brille (optional) | Ja, PK-AG3 |
Bildeinstellungen | |
Bildmodi | Natural, Cinema, Film, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 Benutzermodi |
Farbtemperaturen | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
Gammaverarbeitungstiefe | 12 Bit |
Gammaeinstellungen | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
Farbmanagement | 6-Achsen-Farbmanagement-System |
MPC | Ja |
"Low Latency" Modus | Ja |
Clear Motion Drive | Ja |
Motion Enhance | Ja |
Auto Kalibierung | Ja |
Optional Probe needed | Ja |
Installationsmodus | Ja |
Anzahl der Speicherplätze | 10 |
Speicherbare Einstellungen | Lens Control, Pixel Adjustment, Mask, Anamorphic on or off, Screen Adjust, Installation Style, Keystone, Pincushion, and Aspect |
Anamorphe Modi | 4 Modes (A, B, C, D) |
Control4 SDDP | Ja |
Stromaufnahme & Betriebsumgebung | |
Spannungsversorgung | AC100-240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb | 440 Watt |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | Eco Mode 0.20W |
Standby-Verbrauch Netzwerkbetrieb | 1.21W (LAN), 0.94W (RS-232C), 1.22W (LAN + RS232C) |
Abschalt-Timer | Etwa 15 Min. (in Standby oder Netzwerk-Standby; Werkseinstellung) |
Lüftergeräusch | 24 dB |
Eco-Modus | Ja |
Standby Timer | Ja |
Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Aufstellungswinkel | Horizontal +/- 5 Grad / Vertikal +/- 10 Grad |
Einbauhöhe | Geringer als 2.000 Mtr. ü. N.N. |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja, RM-MH27 |
Bedienungsanleitung | Ja |
Netzkabel | Ja |
Batterien | Ja, 2 x AAA-Batterien (Micro) |
Masse und Gewicht | |
Produktabmessungen (BxHxT) | 500 x 234 x 528 (mm) |
Produktgewicht | 25,3kg |
Verpackungsgröße (BxHxT) | 640 x 415 x 665 (mm) |
Gewicht inkl. Verpackung | 30,7kg |