Samsung QE98Q80C
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Quantum HDR+
Erlebe Bilder hell und kontrastreich
Quantum HDR+ kann dein Filmerlebnis steigern, indem es beeindruckend lebendige Farben erzeugt und auch feine Details sichtbar macht. Dazu analysiert die Technologie jede Szene dynamisch, um die Kontrastdarstellung anzupassen.¹
PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Exklusiv auf Samsung TVs: PANTONE-Farben
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben.¹ Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.
Dolby Atmos®
Erlebe Dolby Atmos®-Sound auf einem neuen Level
Genieße Dolby Atmos®-Sound der nächsten Stufe, der dich mit multidimensionalem Klang unmittelbar ins Geschehen hineinzieht.
FreeSync™ Premium Pro
Erlebe ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz
Basierend auf der AMD FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro-Stufe zertifiziert¹ sind, ein echtes HDR Gaming-Erlebnis.Freue dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.
Display | |
Bildschirmdiagonale | 98" |
Refresh Rate | 100 Hz |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Video | |
Bildengine | Neural Quantum Prozessor 4K |
1 Mrd. Farben | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Ja (ADAPTIVE/ GAMING) |
Upscaling | Ja |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
Kontrast | Direct Full Array |
Farben | 100% Color Volume |
Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Film-Modus | Ja |
Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo+ |
Picture Clarity | Ja |
Smart Calibration | Basic |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
Audio | |
Dolby Atmos | Ja |
Active Voice Amplifier | Ja |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 40 W |
Lautsprecher-Typ | 2.2 CH |
Woofer | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Ja |
Buds Auto Switch | Ja |
Smart TV | |
Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
Bixby integriert | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
Fernfeldkommunikation | Ja |
Built-in Voice Assistant | Alexa |
TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
Works with AI Speaker | Alexa, Google Assistant |
SmartThings | Ja |
Media Home | Ja |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Tap View | Ja |
Video Communication | Google Meet |
Multi-View | bis zu 2 Videos |
Music Wall | Ja |
Mobile Camera Support | Ja |
Einfaches Einrichten | Ja |
App Casting | Ja |
Ambient Modus | Ambient Mode+ |
Wireless Dex | Ja |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
Game Motion Plus | Ja |
Dynamic Black EQ | Ja |
Surround Sound | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Mini Map Zoom | Ja |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Ja |
TV-Empfang | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 x 2 |
Analoger Tuner | Ja |
2 Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
HDMI™ | 4 |
USB | 2 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
Antenneneingang | 1/1 (Common Use for Terrestrial)/1 |
CI+-Slot | 1 |
WLAN integriert | Ja (WiFi5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Design | |
Design | Simple Chamfer |
Rahmen-Typ | 3 Bezel-less |
Slim Typ | Slim look |
Front-Farbe | CARBON SILVER |
Standfuß-Typ | New Hexagon Plate |
Standfuß Farbe | CARBON SILVER |
Zugangsmöglichkeiten | |
Zugangsmöglichkeiten - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Zugangsmöglichkeiten - Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Low Vision Support | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
Komfort/Ausstattung | |
Ambient Modus Helligkeits- und Farbsensor | Brightness/Color Detection |
Untertitel-Unterstützung | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
ConnectShare™ | Ja |
Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
Menüsprachen | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Bild-in-Bild | Ja |
Teletext (TTX) | Ja |
Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
Universalfernbedienung | Ja |
Leistung/Energieverbrauch | |
Eco Sensor | Ja |
Stromversorgung | AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 430 W |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
Power Consumption (Typical) | 185 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Auto Power Saving | Ja |
Abmessungen | |
Verpackung (mm) | 2379 x 1431 x 350 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 2180,6 x 1306,8 x 387,3 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 2180,6 x 1243,9 x 48,4 mm |
Maße Standfuß | 480,0 x 387,3 mm |
VESA Spec | 600 x 400 mm |
Gewicht | |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 87,8 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 65,8 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 56,3 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2360E |
Vesa Wall Mount Support | Ja |
Anleitung | Ja |
Elektronisches Handbuch | Ja |
Webcam Support | Ja |
Zigbee / Thread Module | Built-In |
Stromkabel | Ja |