Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
Loewe Bild 5.32 (Cappuccino)
OLED TV
EU Energieeffizienzklasse: A
Bilddiagonale (in cm)/Bilddiagonale (in inch): 81 / 32
Leistungsaufnahme „Ein“ 1 (in W): 44,0 / 42,0
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 2: 61 / 58
Leistungsaufnahme Stand-by/ausgeschaltet (in W): 0,40/0
Auflösung (in Pixel): Full HD (1920x1080)
Farbe Cappuccino
Versand: anfragen
Geschäft: anfragen
-7% statt 1.290,00 € Sonderangebot 1.189,00 € / Stk.
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Made in Germany
with Love and Passion.
Wir kreieren Produkte mit Seele.
Feel. Free.
Für Design-Enthusiasten, die viel unterwegs sind und flexibel sein möchten. Puristen, die sich für Hightech und Qualität begeistern. bild 5 ist ein Multitalent. Eine regelrechte Power-Station, perfekt vernetzt – für größtmögliche Freiheit. Ihr Entertainment-Headquarter für Zuhause. Durchdacht bis ins Detail. Modern und individuell, durch zahlreiche Material-, Farb- und Aufstelloptionen.
Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Full HD (1920x1080) |
Displaytechnologie | LCD mit E-LED-Backlight |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) /Reaktionszeit (in ms) | 81 / 32 / 8 |
Leuchtdichte (in cd/m²) /Betrachtungswinkel (h/v) | 350 / 178° |
Kontrastfilterscheibe | Nein |
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active /24p-Kinofilmdarstellung | Nein/Ja/Ja |
3D-Technologie /Active Glasses 3D | Nein/Nein |
Auto-Dimming Video (VBD+) /Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode | Nein/Ja/Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T21 / DVB-C2/ DVB-C/ DVB-S2/ Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja/Nein/Ja/Ja/Ja/Ja |
MPEG / MPEG2/ MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert 2 | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
DVB-Radio /Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja/Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2x 20 / 2x 40 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | Speaker Box |
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink | Nein/Nein |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS | Ja/Nein/Nein |
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | Ja/Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix /Subwoofer | Ja/Ja/Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja/Ja |
Loewe App (Android/ iOS) | Ja/Ja |
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10/ HLG) | Nein/Nein/Nein |
Elektronischer Programmführer (SI-Daten) | Ja |
MediaText (HbbTV) /Videotext (Level 2.5) | Ja/Ja |
Menü-Sprachen 3 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja/Ja |
Kindersicherung /Abschaltautomatik /Timer | Ja/Ja/Ja |
Instant Channel Zapping /Schnellstart-Modus | Ja/Ja |
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) 4 / Full PIP/Splitscreen TV:Videotext | Ja/Ja/Ja |
MediaUpdate (via USB/ Internet) | Ja/Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+/Speicherkapazität in GB/ USB-Recording (bei DR+: USB-Archive) | Nein/ Nein/Ja |
DR+ Streaming Server /Client / Follow-Me | Nein/Ja/Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | nachrüstbar/nachrüstbar |
Fotoplayer / Musikplayer /Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB) | Ja/Ja/Ja |
Digital Media Renderer /Bluetooth Music Player 5 | Ja/nachrüstbar |
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja/Ja/Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI mit HDCP | 3 (1x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN/ integriertes WLAN | Ja/Ja |
Common Interface /CI Plus 1.3 zertifiziert 6 | 2 /Ja |
Home Control Interface / IR-Link 7 / Motorsteuerung | Ja/Ja/Nein |
Digital Audiolink (DAL) 8 / Digital Audio-Out (Cinch) | Ja/Ja |
Analog Audio-Out (L/R) /Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | Ja/Ja |
Micro-AV9 (Component /Scart /VGA) | Ja/Ja/Ja |
USB | 3 (1x 3.0) |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse /Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 10 | A / 58 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,40 / 0 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 11 (in W) /Spitzenluminanzverhältnis in % | 42,0 / 65 |
Quecksilbergehalt in mg /Blei vorhanden 12 | 0,0 / in Spuren |
Sonstiges | |
Gewicht in kg | 10 |
Netzschalter /Netzspannung | Ja/220–240 V, 50/60 Hz |
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen) | Ja |