Home/Sortiment/Sehen & Bild/TV-Geräte
LG 88ZX9LA
α9 Gen3 AI Processor 8K mit Deep Learning, Cinema HDR mit Dolby Visio IQ und Filmmaker Mode, AI Picture Pro, AI Upscaling 8K, 80 Watt Sound System mit Dolby Atmos Sound, Alexa, Apple AirPlay 2, autom. Gaming Modus, HGiG Mode, NVIDIA GSync und AMD Freesync kompatibel, AI Sound Pro, Sports Alert
WebOS 5.0, MMRC, Twin Triple Tuner, 4x HDMI 2.1 (mit VRR, eARC, 4K HFR))
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 16 Jahre Erfahrung +
Bild und Ton – perfekt abgestimmt
Filme so schauen, wie sie gedacht waren: Dolby Vision IQ™ passt Helligkeit, Farbe und Kontrast intelligent an das jeweilige Genre und aktuelle Lichtverhältnisse an. Dolby Atmos® ermöglicht währenddessen ein beeindruckendes Audioerlebnis und lässt Sie alle Inhalte intensiv genießen. Einfach atemberaubend.
Filme wie im Kino erleben
Der Prozessor passt das Bild automatisch an, indem er die Bewegungsglättung ausschaltet. Dadurch entsteht ein authentischer Kinoeffekt. Schauen Sie Filme so, wie sie von den Filmemachern gedacht waren und erleben Sie echten Kinohochgenuss. Lassen Sie sich von den Branchen-Experten überzeugen!
Alle Streamingdienste auf einen Blick
Tauchen Sie ein in die zahlreichen Inhalte von Disney+, Netflix und der Apple TV App. Die neuesten Filme, Serien, Dokumentationen, Livesport und vieles mehr auf einen Blick – Sie haben die Wahl! Einfach zurücklehnen und genießen.
Heimat für alle Apple TV+ Inhalte und vieles mehr
Genießen Sie von Apple TV+ exklusiv produzierte Filme und Sendungen. Sie haben die Wahl aus tausenden von Sendungen und Filmen zum Kaufen oder Ausleihen. Erleben Sie bestes Entertainment, denn alle Inhalte wurden persönlich von Experten zusammengestellt. Und das alles in einer einzigen App.
Display | |
Display Typ | 8K OLED |
Displaygröße (cm) | 222 |
Displaygröße (Zoll) | 88 |
Auflösung | 7680 x 4320 |
Viewing Angle | Perfect Viewing Angle |
Wide Color Gamut | Perfect Color |
Billion Rich Color (10 Bit) | Ja |
Dimming | Selbstleuchtende Pixel |
Black | Perfect Black |
Ultra Luminance | Ultra Luminance Pro |
True Motion / Refresh Rate | TM200 (100Hz) |
Video und Bildqualität | |
Prozessor | ALPHA9 Gen3 AI Processor 8K |
Deep Learning AI Picture / Pro | AI Picture Pro |
Face Enhancing | AI Picture Pro - Face Enhancing |
AI Upscaling | AI 8K Upscaling |
Auto Genre Selection | Ja (SDR/HDR/Dolby HDR) |
Image Enhancing | Image Enhancing on SQM |
AI Brightness Control | Ja |
HDR | Cinema HDR mit Dolby Vision IQ |
Dolby Vision IQ | Ja (HDMI/CP/USB) |
HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja |
Filmmaker Mode | Ja |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
4K HFR | Ja (RF/HDMI/USB) |
2K HFR | Ja (RF/HDMI/USB) |
Motion Pro | OLED Motion |
Auto Kalibrierung | Ja |
Farb- und Bildwidergabe | |
Source Quality Management (SQM) | Ja |
Farbverbesserung | Advanced Color & Contrast Enhancer |
Farbgenauigkeit | True Color Accuracy Pro (33x33x33) |
Rauschreduzierung | Sechs Rechenvorgänge |
Schärfenverbesserung | frequenzbasierend |
Tiefenverbesserung | objektbasierend |
Video Decoder | |
HEVC | 4K@120P, 10bit 8K@60P, 10bit |
VP9 | CP: 4K@60p, 10bit Web Browser: 8K@60P, 10bit |
AV1 | 4K@60P, 10bit 8K@60P, 10bit |
Gaming | |
Variable Refresh Rate (VRR) | Ja |
Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja |
G-Sync Kompatibel | Ja |
FreeSync Kompatibel | Ja |
HGiG Mode | Ja |
Audio | |
Sound Output gesamt | 80 Watt |
Lautsprechersystem | 4.2 Kanal |
Getrennte Lautstärke für interne Lautsprecher und Kabelkopfhörer | Ja |
Dolby Atmos | Ja |
Deep Learning AI Sound / Pro | AI Sound Pro |
AI Acoustic Tuning | Ja |
Surround Modus | OLED Surround |
Clear Voice | Clear Voice IV |
Bluetooth Surround Ready | Ja |
WiSA Speaker Ready | Ja |
LG Sound Sync | Ja |
Sound Share | Ja |
Auto Notification (Bluetooth easy paring) | Ja |
Bluetooth Audio Playback | Ja |
Audio Codec | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X(Refer to manual) |
AI Funktionen und Konnektivität | |
Screen Share | Ja |
Split Screen | Ja |
LG TV Plus App | Ja |
Smart ThinQ App | Ja |
Apple HomePod | Ja |
Apple AirPlay 2 | Ja |
ThinQ | Ja |
Home Dashboard | Ja |
Intelligente Spracherkennung | Ja |
Speech to Text | Ja |
LG Voice Search | Ja |
Google Assistant | Nein |
Amazon Alexa | Ja |
AI Home | Ja |
AI Empfehlungen | Ja |
Automatische Geräteerkennung | Ja |
Smart Speaker Compatible | Ja |
Google Home Connection | Nein (UK, France, Germany, Italy only) |
Amazon Echo Connection | Ja |
Smartphone Verbindung | Ja |
Smart TV | |
Betriebssystem | webOS Smart TV |
Number of CPUs | Quad |
Magic Motion Remote Control | MMRC ist dem Gerät beigelegt |
AI Launcher | Ja |
Quick Access | Ja |
Universalfernbedieung | Ja |
Sports Alert | Ja |
360° VR Play | Ja |
Web Browser | Ja |
Music Discovery | Ja |
Musik Player | Ja |
Kunst Gallerie | Ja |
IoT and Mobile/PC Connection | |
Mobile TV On | Ja |
Wi-Fi TV On | Ja |
Bluetooth Low Energy On | Ja |
Heimautomation: | |
Control4 SDDP | Ja |
Network IP Control | Ja |
Empfangsdaten Tuner | |
Digital TV Tuner | 2x DVB-T2 / C / S2 |
CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 |
Teletext Page | Ja (2000 Seiten) |
Teletext (Top/Flof/List) | Ja |
HbbTV | Ja |
EPG (8 Tage) | Ja |
Audio Beschreibung | Ja |
Aufnahme | |
Time Machine (DVR) | Ja |
Digital Recording | Ja |
Time Shift | Ja |
Ansehen & Aufnehmen | Ja |
Anschlüsse | |
HDMI | 4x (seitlich) |
HDMI Version | HDMI 2.1 |
Simplink (HDMI CEC) | Ja |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2) |
USB | 3x (1 unten, 2 seitlich) |
LAN | Ja (unten) |
CI Slot | Ja (seitlich) |
RF Eingang | 3x (RF / Sat Main / Sat Sub) (unten) |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Ja (unten) |
Ausgang Kopfhörer | Ja (unten) |
Line out | Ja (geteilt mit Kopfhöreranschluss) |
Wifi | Ja (802.11ac) |
Bluetooth | Ja (V5.0) |
IR Blaster | Ja |
Energie | |
Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz |
Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt |
Energieeffizienzklasse | B (Spektrum: A+++ bis D) |
Stromverbrauch im Betrieb/Jahr | 458 kWh |
Energiesparmodus | Ja |
Abmessungen / Gewicht | |
B x H x T ohne Standfuß | 1961 x 1120 x 49,9 mm |
B x H x T mit Standfuß | 1961 x 1456 x 281 mm |
B x H x T Verpackung | 2126 x 1386 x 710 mm |
B x T Standfuß | 1961 x 281 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 42 kg |
Gewicht mit Standfuß | 104 kg |
Gewicht mit Verpackung | 151 kg |
VESA Abmessungen | keine VESA Norm |
Zubehör | |
Lieferumfang | PM20 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel |
EAN | |
EAN Code | 8806098673414 |